Lei Complementar nº 339, de 21 de junho de 2016
ANEXO I – Lei Complementar 159/2007
Cargo | Código do Cargo | Quantidade de Vagas | |
De: | Para: | ||
Enfermeiro Padrão | 390 | 37 | 43 |
ANEXO I – LEI COMPLEMENTAR 159/07 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
CLASSE DE CARGOS COMUNS E ESPECÍFICOS DE PROVIMENTO ESPECÍFICO | ||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
I – Grupo Ocupacional - Auxiliar |
|
|
|
| ||||||||
Classe 01 | Codigo do Cargo | Total de Vagas | Carga Horaria H/S | Vencimento Inicial R$ | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
1 | Agente de Saúde - Efetivo | 210 | 14 | 40 | 406,15 | |||||||
2 | Apontador | 230 | 5 | 40 | 382,72 | |||||||
3 | Assistente de Biblioteca | 71 | 20 | 40 | 382,72 | |||||||
4 | Assistente de Creche | 249 | 140 | 30 | 382,72 | |||||||
5 | Auxiiar de Cuidados Dentários | 280 | 13 | 40 | 406,15 | |||||||
6 | Auxiliar Administrativo | 260 | 200 | 40 | R$ 2.631,94 | |||||||
7 | Auxiliar Agente Administrativo | 272 | 35 | 40 | 382,72 | |||||||
8 | Auxiliar de Fisioterapia | 300 | 1 | 40 | 382,72 | |||||||
9 | Auxiliar de Serviços Gerais Fem | 323 | 500 | 40 | 382,72 | |||||||
10 | Auxiliar de Serviços Gerais Masc | 310 | 200 | 40 | 382,72 | |||||||
11 | Coveiro | 355 | 5 | 40 | 382,72 | |||||||
12 | Lavador e Lubrificador | 415 | 5 | 40 | 400,68 | |||||||
13 | Marceneiro | 425 | 2 | 40 | 406,15 | |||||||
14 | Motorista B | 460 | 5 | 40 | 382,72 | |||||||
15 | Recepcionista | 555 | 50 | 40 | 406,15 | |||||||
16 | Soldador | 560 | 1 | 40 | 382,72 | |||||||
17 | Telefonista | 595 | 8 | 30 | 406,15 | |||||||
18 | Tratorista | 610 | 15 | 40 | 382,72 | |||||||
19 | Vigia | 630 | 100 | 40 | 382,72 | |||||||
20 | Encanador | 380 | 15 | 40 | 406,15 | |||||||
II – Grupo Ocupacional - Auxiliar |
|
|
|
| |||||
Classe 02 | Codigo do Cargo | Total de Vagas | Carga Horaria H/S | Vencimento Inicial | |||||
|
|
|
|
|
| ||||
1 | Agente de Serviços Gerais | 212 | 10 | 40 | 648,29 | ||||
2 | Almoxarife | 220 | 3 | 40 | 496,28 | ||||
3 | Asfaltador | 235 | 10 | 40 | 513,35 | ||||
4 | Auxiliar de Contabilidade | 273 | 4 | 40 | 516,33 | ||||
5 | Auxiliar de Enfermagem | 290 | 60 | 40 | 534,35 | ||||
6 | Borracheiro | 341 | 2 | 40 | 496,28 | ||||
7 | Carpinteiro | 340 | 9 | 40 | 558,85 | ||||
8 | Eletricista | 370 | 13 | 40 | 648,29 | ||||
9 | Fiscal | 400 | 25 | 40 | 438,95 | ||||
10 | Fotografo | 54 | 1 | 40 | 648,29 | ||||
11 | Mecânico | 435 | 4 | 40 | 648,29 | ||||
12 | Mestre de Obras | 445 | 10 | 40 | 648,29 | ||||
13 | Monitor | 450 | 56 | 20 | 448,39 | ||||
14 | Motorista C | 465 | 15 | 40 | 450,55 | ||||
15 | Motorista D | 470 | 55 | 40 | 648,29 | ||||
16 | Operadors de Máquinas | 485 | 18 | 40 | 648,29 | ||||
17 | Pedreiro | 500 | 40 | 40 | 558,85 | ||||
18 | Pintor | 505 | 5 | 40 | 496,28 | ||||
19 | Técnico Vigilância Sanitária | 585 | 10 | 40 | 516,33 | ||||
III - Grupo Ocupacional - Intermediario |
|
|
|
| |||||
Classe 01 | Codigo do Cargo | Total de Vagas | Carga Horaria | Vencimento Inicial | |||||
|
|
|
|
|
| ||||
1 | Agente Fiscal | 211 | 16 | 40 | 743,53 | ||||
2 | Assistente Administrativo | 240 | 30 | 40 | 886,76 | ||||
3 | Auxiliar de Manutenção | 305 | 5 | 40 | 971,88 | ||||
4 | Desenhista | 360 | 3 | 40 | 718,41 | ||||
5 | Operador de Raio – X | 489 | 1 | 40 | 534,35 | ||||
6 | Tecnico em Obras Publicas | 580 | 1 | 40 | 782,57 | ||||
7 | Topógrafo | 605 | 1 | 40 | 850,22 | ||||
IV - Grupo Ocupacional - Intermediario |
|
|
|
| |||||
Classe 02 | Codigo do Cargo | Total de Vagas | Carga Horaria | Vencimento Inicial | |||||
|
|
|
|
|
| ||||
1 | Assistente Técnico Administrativo | 242 | 10 | 40 | 1.174,88 | ||||
2 | Técnico Higiene Dentária | 590 | 12 | 40 | 1.174,88 | ||||
3 | Tec. Segurança do Trabalho | 581 | 2 | 40 | 1.139,60 | ||||
4 | Assistente de Informática | 241 | 3 | 40 | 1.285,08 | ||||
V – Grupo Ocupacional – Superior |
|
|
|
| |||||
Classe – Única | Codigo do Cargo | Total de Vagas | Carga Horaria | Vencimento Inicial | |||||
|
|
|
|
|
| ||||
1 | Advogado | 200 | 6 | 30 | 1.285,08 | ||||
2 | Analista de Sistema | 47 | 1 | 40 | 1.640,89 | ||||
3 | Assistente Social | 250 | 5 | 40 | 1.558,35 | ||||
4 | Auditor Fiscal Tributário |
| 2 | 40 | 1.861,92 | ||||
5 | Bibliotecaria | 70 | 1 | 40 | 1.139,60 | ||||
6 | Bioquímico | 339 | 2 | 20 | 1.505,65 | ||||
7 | Contador | 350 | 2 | 40 | 1.861,92 | ||||
8 | Enfermeiro Padrão | 390 | 22 | 43 | 1.668,46 | ||||
9 | Engenheiro Civil | 395 | 7 | 30 | 1.668,46 | ||||
10 | Farmacêutico | 396 | 5 | 40 | 1.558,35 | ||||
11 | Fisioterapeuta | 397 | 5 | 40 | 1.668,46 | ||||
12 | Fonoaudiologo | 413 | 7 | 40 | 1.558,35 | ||||
13 | Médico Cardiologista | 440 | 4 | 20 | 1.668,46 | ||||
14 | Médico Clinico | 42 | 40 | 20 | 1.668,46 | ||||
15 | Médico Demartologista | 19 | 2 | 20 | 1.668,46 | ||||
16 | Médico Gastro | 40 | 2 | 20 | 1.668,46 | ||||
17 | Médico Ginecologista | 43 | 18 | 20 | 1.668,46 | ||||
18 | Médico Infectologista | 46 | 3 | 20 | 1.668,46 | ||||
19 | Médico Neorologista | 45 | 2 | 20 | 1.668,46 | ||||
20 | Médico Oftamologista | 44 | 2 | 20 | 1.668,46 | ||||
21 | Médico Ortopedista | 41 | 4 | 20 | 1.668,46 | ||||
22 | Médico Pediatra | 39 | 16 | 20 | 1.668,46 | ||||
23 | Médico Plant. Diurno | 35 | 8 | 20 | 1.668,46 | ||||
24 | Médico Plant. Noturno | 36 | 8 | 20 | 1.668,46 | ||||
25 | Médico Plantonista – (30 Horas) | 37 | 12 | 30 | 4.344,48 | ||||
26 | Médico Plantonista – (36 Horas) | 38 | 8 | 36 | 5.213,38 | ||||
27 | Nutricionista | 459 | 2 | 40 | 1.139,60 | ||||
28 | Odontólogo | 480 | 15 | 20 | 1.668,46 | ||||
29 | Programador Computador | 540 | 1 | 40 | 1.621,77 | ||||
30 | Psicólogo | 550 | 13 | 40 | 1.668,56 | ||||
31 | Tributador | 615 | 1 | 40 | 1.640,89 | ||||
32 | Veterinario | 620 | 1 | 40 | 1.668,49 | ||||
Grupo Ocupacional - Especial |
|
|
|
| |
Classe - Única | Codigo do Cargo | Total de Vagas | Carga Horaria | Vencimento Inicial | |
|
|
|
|
|
|
1 | Auxiliar Técnico Administrativo | 336 | 5 | 40 | 1.339,77 |
2 | Oficial Administrativo | 482 | 5 | 40 | 1.640,89 |
3 | Técnico em Administração | 575 | 7 | 40 | 1.473,75 |
4 | Técnico Desportivo | 570 | 1 | 40 | 1.339,77 |
5 | Tesoureiro | 600 | 1 | 40 | 1.640,89 |