Lei Ordinária nº 1.986, de 18 de março de 2013
Funcional Programática | Fonte | Valor | |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
08.003 | Divisão do Ensino Fundamental |
|
|
12.361.0044.2030 | Manutenção da Sec. de Educação e Escolas Municipais - 25% |
|
|
577 - 3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta | 01104 | 45.500,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
10.003 | Fundo Municipal de Assistência Social |
|
|
08.243.0036.6005 | Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos |
|
|
3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 31829 | 40.000,00 |
3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 31829 | 5.360,00 |
TOTAL |
| 90.860,00 | |
Funcional Programática | Fonte | Valor | |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
08.003 | Divisão do Ensino Fundamental |
|
|
12.361.0044.2030 | Manutenção da Sec. de Educação e Escolas Municipais - 25% |
|
|
190 - 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 01104 | 33.500,00 |
08.005 | Convênios e Programas da Educação Básica |
|
|
12.367.0046.2077 | Manutenção da Educação Especial - 25% |
|
|
242 - 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 01104 | 12.000,00 |
10 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
|
|
10.003 | Fundo Municipal de Assistência Social |
|
|
08.241.0039.2079 | Manutenção dos Serviços de Atendimento ao Idoso |
|
|
412-3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 31829 | 40.000,00 |
560-3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 31829 | 3.760,00 |
10.003 | Fundo Municipal de Assistência Social |
|
|
08.243.0036.6005 | Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos |
|
|
429-3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31829 | 1.600,00 |
TOTAL |
| 90.860,00 | |