Lei Ordinária nº 2.106, de 02 de julho de 2014
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA | FONTE | VALOR | |
02 | AUTARQUIA ÁGUAS DE SARANDI – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL |
|
|
02.001 | Serviço Municipal de Saneamento Ambiental |
|
|
17.512.0002.2021 | Manutenção dos Serviços Administrativos |
|
|
3.3.90.14.00.00 | Diárias – Pessoal Civil | 02076 | 25.000,00 |
17.512.0003.2022 | Manutenção dos Serviços Operacionais do Sistema Municipal de Saneamento Ambiental |
|
|
3.3.90.14.00.00 | Diárias – Pessoal Civil | 02076 | 5.000,00 |
03 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV |
|
|
03.001 | Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi - Preserv |
|
|
04.122.0004.2041 | Manutenção das Atividades Administrativas do PRESERV |
|
|
3.3.90.14.00.00 | Diárias – Pessoal Civil | 03001 | 4.000,00 |
14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - TRANSEG |
|
|
14.001 | Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança Pública |
|
|
06.181.0026.2401 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança Pública |
|
|
3.3.90.14.00.00 | Diárias – Pessoal Civil | 01000 | 8.000,00 |
TOTAL |
| 42.000,00 | |
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA | FONTE | VALOR | |
02 | AUTARQUIA ÁGUAS DE SARANDI – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL |
|
|
02.001 | Serviço Municipal de Saneamento Ambiental |
|
|
17.512.0002.2021 | Manutenção dos Serviços Administrativos |
|
|
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 02076 | 25.000,00 |
17.512.0003.2022 | Manutenção dos Serviços Operacionais do Sistema Municipal de Saneamento Ambiental |
|
|
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 02076 | 5.000,00 |
03 | CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV |
|
|
03.001 | Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi - Preserv |
|
|
04.122.0004.2041 | Manutenção das Atividades Administrativas do PRESERV |
|
|
3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 03001 | 4.000,00 |
14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - TRANSEG |
|
|
14.001 | Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança Pública |
|
|
06.181.0026.1401 | Obras e Instalações para a Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança Pública |
|
|
494- 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 01000 | 8.000,00 |
TOTAL |
| 42.000,00 | |