Lei Ordinária nº 2.457, de 11 de dezembro de 2018
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | FONTE | VALOR | |
01 | CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
01.001 | CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
01.031.0001.1001 | Construção, Ampliação e Reformas do Prédio da Câmara. |
|
|
3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 01001 | 20.000,00 |
3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01001 | 20.000,00 |
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01001 | 45.000,00 |
4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 01001 | 800.000,00 |
01.031.0001.1002 | Aquisição e Substituição dos Veículos para o Legislativo |
|
|
4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 01001 | 100.000,00 |
01.031.0001.1003 | Aquisição, Substituição de Mobiliários do Plenário, dos Gabinetes e Salas Administrativas |
|
|
4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 01001 | 30.000,00 |
01.031.0001.1005 | Implantação do Centro de Processamento de Dados |
|
|
4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 01001 | 120.000,00 |
01.031.0001.2001 | Manutenção das Atividades Legislativas |
|
|
3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01001 | 460.000,00 |
3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 01001 | 90.000,00 |
3.1.90.46.00.00 | Auxílio-Alimentação | 01001 | 15.000,00 |
3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 01001 | 30.000,00 |
3.3.70.41.00.00 | Contribuições | 01001 | 10.000,00 |
3.3.90.14.00.00 | Diárias – Pessoal Civil | 01001 | 30.000,00 |
3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01001 | 25.000,00 |
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01001 | 100.000,00 |
3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01001 | 5.000,00 |
TOTAL |
| 1.900.000,00 | |