Lei Ordinária nº 2.537, de 22 de novembro de 2019
| 1. | RECEITA DO PODER EXECUTIVO | VALOR | |||
| 1.1 | Receitas Correntes | R$ | 215.114.845,82 | ||
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | R$ | 52.511.247,00 | |||
| Receitas de Contribuições | R$ | 6.841.380,00 | |||
| Receita Patrimonial | R$ | 2.922.018,00 | |||
| Receita de Serviços | R$ | 260.320,00 | |||
| Transferências Correntes | R$ | 147.820.830,82 | |||
| Outras Receitas Correntes | R$ | 4.759.050,00 | |||
| 1.2 | Deduções da Receita | -18.800.337,00 | |||
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB | R$ | -16.901.740,00 | |||
| Descontos Concedidos | R$ | -686.207,00 | |||
| Outras Deduções | R$ | -1.163.870,00 | |||
| Restituições | R$ | -48.520,00 | |||
| SOMA | 196.314.508,82 | ||||
| 1.3 | Receitas de Capital | R$ | 20.535.906,91 | ||
| Operações de Crédito | R$ | 17.118.632,81 | |||
| Transferências de Capital | R$ | 3.417.274,10 | |||
| SUB-TOTAL | R$ | 216.850.415,73 | |||
| 2 | RECEITA DA CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI – PRESERV | ||||
| 2.1 | Receitas Correntes | R$ | 37.317.572,00 | ||
| Receitas de Contribuições | R$ | 18.852.882,00 | |||
| Receita Patrimonial | R$ | 11.221.200,00 | |||
| Outras Receitas Correntes | R$ | 7.243.490,00 | |||
| SUB-TOTAL | R$ | 37.317.572,00 | |||
| 3 | RECEITA DA AUTARQUIA ÁGUAS DE SARANDI – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | ||||
| 3.1 | RECEITAS CORRENTES | R$ | 25.163.551,20 | ||
| Receita Patrimonial | R$ | 500.000,00 | |||
| Receita de Serviços | R$ | 24.563.551,20 | |||
| Outras Receitas Correntes | R$ | 100.000,00 | |||
| 3.2 | RECEITAS DE CAPITAL | R$ | 16.836.448,80 | ||
| Transferências de Capital | R$ | 16.836.448,80 | |||
| SUB-TOTAL | R$ | 42.000.000,00 | |||
| TOTAL DA RECEITA | R$ | 296.167.987,73 | 
| 1. | DESPESA DO PODER LEGISLATIVO | ||||
| 1.1 | Despesas Correntes | R$ | 6.406.400,00 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ | 5.253.040,00 | |||
| Outras Despesas Correntes | R$ | 1.153.360,00 | |||
| 1.2 | Despesas de Capital | R$ | 1.144.000,00 | ||
| Investimentos | R$ | 1.144.000,00 | |||
| SUB-TOTAL | R$ | 7.550.400,00 | |||
| 2. | DESPESA DO PODER EXECUTIVO | ||||
| 2.1 | Despesas Correntes | R$ | 177.224.849,82 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ | 107.429.223,00 | |||
| Juros e Encargos da Dívida | R$ | 1.682.000,00 | |||
| Outras Despesas Correntes | R$ | 68.113.626,82 | |||
| 2.2 | Despesas de Capital | R$ | 30.125.165,91 | ||
| Investimentos | R$ | 25.326.765,91 | |||
| Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida | R$ | 4.798.400,00 | |||
| 2.3 | Reserva de Contingência | R$ | 1.950.000,00 | ||
| Reserva de Contingência | R$ | 1.950.000,00 | |||
| SUB-TOTAL | R$ | 209.300.015,73 | |||
| 3. | DESPESA DA CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI – PRESERV | ||||
| 3.1 | Despesas Correntes | R$ | 18.944.092,00 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ | 16.786.076,00 | |||
| Outras Despesas Correntes | R$ | 2.158.016,00 | |||
| 3.2 | Despesas de Capital | R$ | 99.110,00 | ||
| Investimentos | R$ | 99.110,00 | |||
| 3.3 | Reserva de Contingência | R$ | 18.274.370,00 | ||
| Reserva Orçamentária | R$ | 18.274.370,00 | |||
| SUB-TOTAL | R$ | 37.317.572,00 | |||
| 4. | DESPESA DA AUTARQUIA ÁGUAS DE SARANDI – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | ||||
| 4.1 | Despesas Correntes | R$ | 19.114.252,42 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ | 5.860.500,00 | |||
| Outras Despesas Correntes | R$ | 13.253.752,42 | |||
| 4.2 | Despesas de Capital | R$ | 22.633.747,58 | ||
| Investimentos | R$ | 22.633.747,58 | |||
| 4.3 | Reserva de Contingência | R$ | 252.000,00 | ||
| Reserva de Contingência | R$ | 252.000,00 | |||
| SUB-TOTAL | R$ | 42.000.000,00 | |||
| TOTAL DA DESPESA | R$ | 296.167.987,73 | 
| Gabinete do Prefeito | R$ | 6.630.990,00 | 
| Secretaria Municipal de Administração | R$ | 4.914.870,00 | 
| Secretaria Municipal de Planejamento | R$ | 571.920,00 | 
| Secretaria Municipal de Fazenda | R$ | 4.994.447,00 | 
| Secretaria Municipal de Assistência Social | R$ | 7.814.254,00 | 
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | R$ | 10.340.416,00 | 
| Secretaria Municipal de Saúde | R$ | 39.834.251,00 | 
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | R$ | 3.076.300,00 | 
| Secretaria Municipal de Educação | R$ | 67.840.604,00 | 
| Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo - SEJUV | R$ | 4.707.613,62 | 
| Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública - TRANSEG | R$ | 8.247.900,00 | 
| Secretaria Municipal de Urbanismo | R$ | 38.317.650,11 | 
| Encargos Especiais | R$ | 10.058.800,00 | 
| Reserva de Contingência | R$ | 1.950.000,00 | 
| TOTAL | R$ | 209.300.015,73 | 
