Lei Ordinária nº 2.706, de 12 de agosto de 2021
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | FONTE | VALOR | |
14 | Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública |
|
|
14.001 | Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública |
|
|
26 | Transporte |
|
|
453 | Transporte Coletivo Urbano |
|
|
0036 | Gestão das Políticas Públicas do Transporte Municipal |
|
|
2403 | Subsídios ao Transporte Coletivo Urbano |
|
|
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1000 | R$ 150.000,00 |
Valor Total | (Cento e cinquenta mil reais). |
| R$ 150.000,00 |
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | FONTE | VALOR | |
14 | Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública |
|
|
06.181.0026 | Gestão das Políticas Públicas de Trânsito e Segurança Pública |
|
|
14.001 | Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública Transporte |
|
|
2401 | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública |
|
|
3.1.90.11.00.00 | Vencimentos | 1000 | R$ 150.000,00 |
Valor Total | (Cento e cinquenta mil reais). |
| R$ 150.000,00 |