Lei Ordinária nº 3.063, de 08 de maio de 2025
I - Para a Secretaria Municipal da Cultura e.luventude (Secult);
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | FONTE | VALOR (R$) | |
17 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E JUVENTUDE - Secult |
|
|
17.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E JUVENTUDE - Secult |
|
|
13.392.0033.1.456 | Equipamentos e material permanente para a Secretaria Municipal da Cultura e Juventude |
|
|
4.4.90.52.00.00 | Equipamento e material permanente | 1000 | 81.633,50 |
13.392.0033.2.455 | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Juventude |
|
|
3.1.90.11.00.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1000 | 722.389,50 |
3.1.90.13.00.00 | Contribuições Patronais | 1000 | 72.044,00 |
3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições | 1000 | 63.332,00 |
3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 1000 | 95.000,00 |
3.3.90.08.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | 1000 | 300,00 |
3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1000 | 25.000,00 |
3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1000 | 81.308,05 |
3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1000 | 29.100,00 |
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1000 | 73.000,00 |
3.3.90.46.00.00 | Auxílio-Alimentação | 1000 | 100,00 |
3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1000 | 300,00 |
3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 1000 | 6.000,00 |
3.3.91.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1000 | 4.000,00 |
3.3.91.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1000 | 300,00 |
13.392.0033.2.456 | Manutenção das Atividades Culturais do Município |
|
|
3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita | 1000 | 10.000,00 |
13.392.0025.2.457 | Manutenção das Atividades de Apoio à Juventude |
|
|
3.3.90.48.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 1000 | 15.000,00 |
17.002 | Fundo Municipal de Cultura |
|
|
13.392.0033.2.458 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura |
|
|
3.3.90.31.00.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 1000 | 50.000,00 |
13.392.0033.1.457 | Obras e Instalações para a Manutenção da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB |
|
|
4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 31063 | 300.000,00 |
4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 3000 | 500.000,00 |
13.392.0033.2.459 | Manutenção das Atividades da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB |
|
|
3.3.90.31.00.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 31063 | 229.899,97 |
3.3.90.48.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 31063 | 89.699,94 |
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31063 | 300.000,00 |
13.392.0033.2.459 | Manutenção da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB |
|
|
3.3.90.48.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 1063 | 38.000,00 |
Total | 2.786.406,96 | ||
II - Para a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (Semulher).
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | FONTE | VALOR (R$) | |
18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - Semulher |
|
|
18.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - Semulher |
|
|
08.244.0049.1.462 | Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres |
|
|
4.4.90.52.00.00 | Equipamento E Material Permanente | 1000 | 4.000,00 |
08.244.0049.2.461 | Manutenção das Atividades dDa Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres |
|
|
3.1.90.11.00.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1000 | 400.000,00 |
3.1.90.13.00.00 | Contribuições Patronais | 1000 | 70.000,00 |
3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições | 1000 | 5.000,00 |
3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 1000 | 30.000,00 |
3.3.90.08.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | 1000 | 300,00 |
3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1000 | 3.000,00 |
3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1000 | 8.000,00 |
3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita | 1000 | 1.000,00 |
3.3.90.33.00.00 | Passagens e despesas com Locomoção | 1000 | 900,00 |
3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1000 | 1.000,00 |
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1000 | 12.000,00 |
3.3.90.46.00.00 | Auxílio-Alimentação | 1000 | 100,00 |
3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1000 | 200,00 |
3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 1000 | 1.000,00 |
3.3.91.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1000 | 1.000,00 |
3.3.91.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1000 | 100,00 |
08.244.0049.2.462 | Apoio as Ações de Fomento para as Mulheres |
|
|
3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1000 | 3.000,00 |
3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1000 | 500,00 |
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1000 | 1.500,00 |
08.244.0049.2.463 | Ampliação de Proteção as Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar |
|
|
3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1000 | 2.500,00 |
3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1000 | 1.000,00 |
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1000 | 5.000,00 |
Total | 551.100,00 | ||
Ficam alteradas as nomenclaturas do órgão, unidade orçamentária, e projetos atividades conforme segue:
Órgão: | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - Sesp |
Unidade Orçamentária: | 13.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - Sesp |
Projetos Atividade: | 1.381 | Obras e Instalações para a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer - Sesp |
1.382 | Equip. e Mat. Permanente Para a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer - Sesp | |
2.383 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer - Sesp |
I - Para a Secretaria Municipal da Cultura e Juventude (Secult);
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | FONTE | VALOR (R$) | |
13 | SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - Sesp |
|
|
13.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - Sesp |
|
|
13.392.0025.2.382 | Manutenção das Atividades Culturais do Município |
|
|
3.3.60.45.00.00 | Subvenções Econômicas | 1000 | 118,00 |
3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1000 | 59.167,75 |
3.3.90.31.00.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 1000 | 118,00 |
3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita | 1000 | 118,00 |
3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1000 | 35.060,00 |
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1000 | 61.741,00 |
3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1000 | 1.170,00 |
27.812.0025.1.381 | Obras e Instalações para a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer - Sesp |
|
|
4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 1000 | 51.420,80 |
4.4.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1000 | 47,20 |
27.812.0025.1.382 | Equip. e Mat. Permanente Para a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer - Sesp |
|
|
4.4.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1000 | 17,50 |
4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1000 | 40.000,00 |
27.812.0025.2.381 | Manutenção das Atividades de Apoio à Juventude |
|
|
3.1.50.43.00.00 | Subvenções Sociais | 1000 | 3.342,00 |
3.3.50.43.00.00 | Subvenções Sociais | 1000 | 5.683,00 |
3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1000 | 57.987,40 |
3.3.90.31.00.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 1000 | 118,00 |
3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita | 1000 | 118,00 |
3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1000 | 19.245,80 |
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1000 | 43.969,79 |
3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1000 | 118,00 |
27.812.0025.2.383 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer - Sesp |
|
|
3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1000 | 542.991,81 |
3.1.90.13.00.00 | Contribuições Patronais | 1000 | 36.000,00 |
3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1000 | 115.000,00 |
3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 1000 | 70.000,00 |
3.3.90.08.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | 1000 | 100,00 |
3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1000 | 23.200,00 |
3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1000 | 5.500,00 |
3.3.90.31.00.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 1000 | 117,00 |
3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita | 1000 | 14.000,00 |
3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1000 | 500,00 |
3.3.90.34.00.00 | Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1000 | 117,00 |
3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 1000 | 117,00 |
3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1000 | 7.500,00 |
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1000 | 27.000,00 |
3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1000 | 14.400,00 |
3.3.90.46.00.00 | Auxílio-Alimentação | 1000 | 105,00 |
3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1000 | 1.000,00 |
3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1000 | 105,00 |
3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 1000 | 450,00 |
3.3.91.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1000 | 8.400,00 |
3.3.91.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1000 | 600,00 |
13.002 | Fundo Municipal de Cultura |
|
|
13.392.0033.2.386 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura |
|
|
3.3.90.31.00.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 1000 | 118,00 |
3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita | 1000 | 118,00 |
3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1000 | 40.904,00 |
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1000 | 40.904,00 |
Total | 1.328.807,05 | ||
II - Para a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (Semulher).
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | FONTE | VALOR (R$) | |
04 | GABINETE DO PREFEITO |
|
|
04.001 | GABINETE DO PREFEITO |
|
|
04.122.0006.1.061 | Equipamentos e Material Permanente Para o Gabinete do Prefeito |
|
|
4.4.90.52.00.00 | Equipamento e Material Permanente | 1000 | 27.750,00 |
04.122.0006.2.061 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
|
|
3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1000 | 30.000,00 |
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1000 | 16.500,00 |
04.002 | Procuradoria Jurídica |
|
|
02.062.0007.2.062 | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica |
|
|
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1000 | 30.000,00 |
06 | Secretaria Municipal de Planejamento |
|
|
06.001 | Secretaria Municipal de Planejamento |
|
|
04.121.0011.2.101 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento |
|
|
3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1000 | 7.000,00 |
3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1000 | 51.000,00 |
| |||
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
|
|
07.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
|
|
04.123.0010.2.122 | Manutenção das Atividades do Departamento de Finanças e Contabilidade |
|
|
3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1000 | 30.000,00 |
| |||
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
08.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
08.244.0014.2.156 | Serviço de Atendimento de Violência |
|
|
3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1000 | 21.579,00 |
3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1000 | 1.403,00 |
3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1000 | 7.447,00 |
3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita | 1000 | 8.099,00 |
3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100 | 1.286,00 |
3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1000 | 3.974,00 |
3.3.91.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1000 | 5.844,00 |
3.3.91.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1000 | 118,00 |
08.244.0040.1.142 | Equipamento e Material Permanente Para as Ações da Secretaria Municipal de Assistência Social |
|
|
4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1000 | 30.000,00 |
08.244.0040.1.145 | Obras e Instalações para a Secretaria Municipal de Assistência Social |
|
|
4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 1000 | 30.000,00 |
08.244.0040.2.141 | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social |
|
|
3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1000 | 35.000,00 |
| |||
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
|
09.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
|
18.541.0016.1.201 | Equipamento e Material Permanente Para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
|
|
4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1000 | 30.000,00 |
| |||
14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA |
|
|
14.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA |
|
|
06.181.0026.2.401 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança Pública |
|
|
3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1000 | 35.000,00 |
3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1000 | 50.000,00 |
| |||
15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO |
|
|
15.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO |
|
|
04.122.0009.1.421 | Equipamentos e Material Permanente para os Departamentos Administrativos e Planejamento Urbano |
|
|
4.4.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1000 | 40.000,00 |
4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1000 | 59.100,00 |
Total | 551.100,00 | ||
Sarandi, 8 de maio de 2025.
CARLOS ALBERTO DE PAULA JÚNIOR
Prefeito
O SAPL tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Sarandi dada sua capacidade de abrangência, porém, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do Art. 337 do Código de Processo Civil.
* ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Sarandi é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.
Dúvidas ou sugestões favor entrar em contato pelo e-mail: legislativo@cms.pr.gov.br
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em 9/5/2025, edição nº 3.272a.