Lei Ordinária nº 1.980, de 14 de fevereiro de 2013
08 | Secretaria Municipal de Educação |
|
|
08.006 | Educação Básica - FUNDEB |
|
|
12.361.0044.2031 | Manutenção Secretaria. Educ. – Escolas Municipais e Transporte Escolar – 40% |
|
|
3.3.90.92.00.00 | Despesas do Exercício Anterior | 01102 | 14.000,00 |
08.003 | Divisão do Ensino Fundamental |
|
|
12.361.0044.2030 | Manutenção da Secretaria de Educação e Escolas Municipais 25% |
|
|
3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01104 | 200.000,00 |
09 | Secretaria Municipal de Saúde |
|
|
09.001 | Fundo Municipal de Saúde |
|
|
10.302.0015.2035 | Manutenção dos Serviços e Ações de Saúde |
|
|
3.3.90.92.00.00 | Despesas do Exercício Anterior | 01000 | 435.000,00 |
10 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
|
|
10.001 | Departamento Administrativo da Assistência Social |
|
|
08.244.0039.2046 | Manutenção da Secretaria de Assistência Social |
|
|
3.3.90.92.00.00 | Despesas do Exercício Anterior | 01000 | 7.400,00 |
06 | Secretaria Municipal de Urbanismo |
|
|
06.001 | Departamento Administrativo de Urbanismo |
|
|
04.122.0009.2013 | Manut. Dto.Administrativo e Planejamento Urbano |
|
|
3.3.90.92.00.00 | Despesas do Exercício Anterior | 0100 | 70,00 |
TOTAL |
|
| 656.470,00 |
08 | Secretaria Municipal de Educação |
|
|
08.006 | Educação Básica - FUNDEB |
|
|
12.361.0044.2031 | Manutenção Secretaria. Educ. – Escolas Municipais e Transporte Escolar – 40% |
|
|
3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 01102 | 14.000,00 |
08.003 | Divisão do Ensino Fundamental |
|
|
12.361.0044.2030 | Manutenção da Secretaria de Educação e Escolas Municipais 25% |
|
|
3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 01104 | 200.000,00 |
09 | Secretaria Municipal de Saúde |
|
|
09.001 | Fundo Municipal de Saúde |
|
|
10.302.0015.2036. | Participação do Mun. Nos Consórcios Interm. De Saúde |
|
|
3.3.72.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 01000 | 200.000,00 |
10.302.0015.2038 | Manutenção da Unidade Pronto Atendimento –UPA |
|
|
3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 01000 | 55.000,00 |
10.302.0015.2086 | Manutenção do prog. De Serviços de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU |
|
|
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 01000 | 180.000,00 |
10 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
|
|
10.001 | Departamento Administrativo da Assistência Social |
|
|
08.244.0039.2046 | Manutenção Serviço. De Incentivo ao Desenv. Econômico |
|
|
3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 01000 | 7.400,00 |
06 | Secretaria Municipal de Urbanismo |
|
|
06.001 | Departamento Administrativo de Urbanismo |
|
|
04.122.0009.2013 | Manut. Dto.Administrativo e Planejamento Urbano |
|
|
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 01000 | 70,00 |
TOTAL |
|
| 656.470,00 |