Lei Complementar nº 473, de 19 de dezembro de 2024
Sarandi, 19 de dezembro de 2024.
EUNILDO ZANCHIM
Presidente da Câmara
O SAPL tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Sarandi dada sua capacidade de abrangência, porém, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do Art. 337 do Código de Processo Civil.
* ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Sarandi é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.
Dúvidas ou sugestões favor entrar em contato pelo e-mail: legislativo@cms.pr.gov.br
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em 20/12/2024, edição nº 3.178
ALÍQUOTAS PARA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. | ||||||||||||||||||||||
ATIVIDADES CONSTANTES NA LISTA DE SERVIÇOS | % sobre o preço do serviço | Valor fixo anual em Reais (R$) | Valor fixo mensal em Reais (R$) | |||||||||||||||||||
Trabalho pessoal do profissional autônomo de nível superior |
| 1.251,46 | 250,28 | |||||||||||||||||||
Trabalho pessoal do profissional autônomo de nível técnico e médio | 3 | 742,15 | 148,40 | |||||||||||||||||||
Trabalho pessoal dos demais profissionais autônomos | 3 | 111,19 | 22,28 | |||||||||||||||||||
Hospitais veterinários, clínicas veterinárias e congêneres. | 5 | -- | -- | |||||||||||||||||||
Instituições Financeiras Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central. | 5 | -- | -- | |||||||||||||||||||
Diversões públicas, motéis e hotéis. | 5 | -- | -- | |||||||||||||||||||
Barbeiros, manicuros, pedicuros, tratamento de pele, depilação e congêneres. | 3 | 327,79 | 71,80 | |||||||||||||||||||
Exploração de Rodovias mediante concessão e serviços de recuperação das mesmas tais como: Roçada, recapagem, pintura, instalação de passarelas etc. | 5 | -- | -- | |||||||||||||||||||
Demais itens da lista | 3 | -- | -- | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ALÍQUOTAS PARA COBRANÇA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. | ||||||||||||||||||||||
IMPOSTO | % sobre o Valor Venal | |||||||||||||||||||||
Edificado | 0,11 | |||||||||||||||||||||
Não Edificado | 0,13 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS PARA COBRANÇA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO INCIDENTES SOBRE IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS. | ||||||||||||||||||||||
Ord. | DISCRIMINAÇÃO | % sobre o Valor Venal | Período | |||||||||||||||||||
1 | Imposto Territorial Urbano | 1 | Até 1 ano | |||||||||||||||||||
2 | Imposto Territorial Urbano | 2 | Até 2 anos | |||||||||||||||||||
3 | Imposto Territorial Urbano | 3 | Até 3 anos | |||||||||||||||||||
4 | Imposto Territorial Urbano | 4 | Até 4 anos | |||||||||||||||||||
5 | Imposto Territorial Urbano | 5 | Até 5 anos | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ALÍQUOTAS PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, ALTERAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTROS. | ||||||||||||||||||||||
DISCRIMINAÇÃO | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Item | Descrição | Valor fixo em Reais (R$) anual | ||||||||||||||||||||
1.1 | Até 50 m2 | 1,88 por m2 | ||||||||||||||||||||
1.2 | De 51 a 100 m2 | 2,40 por m2 | ||||||||||||||||||||
1.3 | De 101 a 250 m2 | 2,57 por m2 | ||||||||||||||||||||
1.4 | De 251 a 500 m2 | 2,60 por m2 | ||||||||||||||||||||
1.5 | De 501 a 1000 m2 | 2,94 por m2 | ||||||||||||||||||||
1.6 | Acima de 1000 m2 | 3,14 por m2 | ||||||||||||||||||||
1.7 | Clubes sociais, recreativos, jardins zoológicos, atividades extrativa. | 261,27 por m2 | ||||||||||||||||||||
1.8 | Entidades de classe, sindicatos, fundações e empresas públicas. | 95,52 por m2 | ||||||||||||||||||||
1.9 | Taxa mínima. | 95,52 por m2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
HOTÉIS | ||||||||||||||||||||||
Item | Descrição | Valor fixo em Reais (R$) anual | ||||||||||||||||||||
2.1.1 | Quartos e dependências por unidade | 23,40 | ||||||||||||||||||||
2.1.2 | Apartamentos por unidade | 33,20 | ||||||||||||||||||||
2.1.3 | Suítes por unidade | 58,89 | ||||||||||||||||||||
MOTÉIS E BOATES | ||||||||||||||||||||||
Item | Descrição | Valor fixo em Reais (R$) anual | ||||||||||||||||||||
2.2.1 | Quartos e dependências por unidade | 35,39 | ||||||||||||||||||||
2.2.2 | Apartamentos por unidade | 49,88 | ||||||||||||||||||||
2.2.3 | Suítes por unidade | 88,94 | ||||||||||||||||||||
2.3 | Instituições Financeiras Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central. | 19,90 por m2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Item | Descrição | Valor fixo em Reais (R$) anual | ||||||||||||||||||||
1.1 | Das 18:00 às 22:00 horas | 99,34 | ||||||||||||||||||||
1.2 | Além das 22:00 horas | 149,71 | ||||||||||||||||||||
1.3 | Aos Domingos e feriados | 198,85 | ||||||||||||||||||||
OBS.: A concessão desta licença será feita para os dias e as atividades previstas na Lei. | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ALÍQUOTAS PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA RELATIVA AO COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE. | ||||||||||||||||||||||
DISCRIMINAÇÃO | Valor fixo em Reais (R$) | |||||||||||||||||||||
Até 30 dias ou fração | Anual | |||||||||||||||||||||
Ambulante vendedor com carrinho manual | 41,73 | 118,14 | ||||||||||||||||||||
Ambulante vendedor com veículo de tração animal | 62,73 | 176,94 | ||||||||||||||||||||
Ambulante vendedor com veículo automotor | 93,90 | 465,45 | ||||||||||||||||||||
Demais comércio, desde que devidamente autorizados | 145,08 | 339,39 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ALÍQUOTAS PARA COBRANÇA DA TAXA DE PUBLICIDADE REFERENTE A ANÚNCIOS LOCALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS E RELACIONADOS COM AS ATIVIDADES NELES EXERCIDAS. | ||||||||||||||||||||||
TIPO DE ANÚNCIO | Valor fixo em Reais (R$) p/ unidade anual | |||||||||||||||||||||
1 | Anúncio não luminosos e nem luminado: | |||||||||||||||||||||
1.1 | Próprio – m2 ou fração | 20,15 | ||||||||||||||||||||
1.2 | Só de terceiro ou próprio de Terceiro | 40,30 | ||||||||||||||||||||
2 | Anúncios luminoso ou luminado: | |||||||||||||||||||||
2.1 | Próprio – m2 ou fração | 29,98 | ||||||||||||||||||||
2.2 | Só de terceiro ou próprio de Terceiro | 60,60 | ||||||||||||||||||||
OBS.:
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ALÍQUOTAS PARA COBRANÇA DA TAXA DE PUBLICIDADE REFERENTE A ANÚNCIOS LUMINOSOS OU ILUMINADOS NÃO LOCALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS. | ||||||||||||||||||||||
TIPO DE ANÚNCIO | Valor fixo em Reais (R$) p/ unidade anual | |||||||||||||||||||||
Até 5 m2 | + de 5 a 20 m2 | + de 20 m2 | ||||||||||||||||||||
Com programação que permita apresentação de múltiplas mensagens | 515,83 | 898,89 | 1.362,98 | |||||||||||||||||||
Animado (com mudança de cor, desenho ou dizeres, mediante jogos de luzes ou luz intermitente) e/ ou com movimento | 178,62 | 763,75 | 399,90 | |||||||||||||||||||
Inanimado e sem movimento | 134,37 | 198,85 | 269,33 | |||||||||||||||||||
OBS.: INCLUEM-SE TAMBÉM NESTA TABELA OS SEGUINTES ANÚNCIOS:
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ALÍQUOTAS PARA COBRANÇA DA TAXA DE PUBLICIDADE REFERENTE A ANÚNCIOS NÃO LUMINOSOS E NEM ILUMINADOS NÃO LOCALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS. | ||||||||||||||||||||||
TIPO DE ANÚNCIO | Valor fixo em Reais (R$) p/ unidade anual | |||||||||||||||||||||
Até 10 m2 | + de 10 a 30 m2 | + de 30 m2 | ||||||||||||||||||||
Com movimento | 178,56 | 268,27 | 399,90 | |||||||||||||||||||
Sem movimento | 134,37 | 94,60 | 269,33 | |||||||||||||||||||
OBS.: INCLUEM-SE TAMBÉM NESTA TABELA OS SEGUINTES ANÚNCIOS:
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ALÍQUOTAS PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA DE PUBLICIDADE REFERENTE A ANÚNCIOS EM QUADROS PRÓPRIOS PARA AFIXAÇÃO DE CARTAZES MURAIS (OUTDOORS) NÃO LOCALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS. | ||||||||||||||||||||||
TIPO DE ANÚNCIO | PERÍODO DE INCIDÊNCIA | Valor fixo em Reais (R$) por m2 | ||||||||||||||||||||
| Até 10 m2 | + de 10 m2 | ||||||||||||||||||||
Iluminado | Trimestral | 26,65 | 43,30 | |||||||||||||||||||
Não iluminado | Anual | 17,87 | 26,65 | |||||||||||||||||||
OBS.: INCLUEM-SE TAMBÉM NESTA TABELA OS SEGUINTES ANÚNCIOS:
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ALÍQUOTAS PARA COBRANÇA DA TAXA DE PUBLICIDADE REFERENTE A ANÚNCIOS DIVERSOS NÃO LOCALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS. | ||||||||||||||||||||||
TIPO DE ANÚNCIO | PERÍODO DE INCIDÊNCIA | Valor fixo em Reais (R$) | ||||||||||||||||||||
1. | Produtos e artigos com ou sem inscrições utilizados como meio de propaganda ou serviços. | |||||||||||||||||||||
1.1 | Iluminados | Anual | 179,04 por unidade | |||||||||||||||||||
1.2 | Não iluminados | Anual | 135,98 por unidade | |||||||||||||||||||
1.3 | Quadros-negros, Quadros de avisos, inclusive quadros móveis transportados por pessoas | Mensal | 8,93 por unidade | |||||||||||||||||||
1.4 | Anúncios provisórios, com prazo de exposição inferior a sessenta dias | Mensal | 8,93 por unidade | |||||||||||||||||||
2. | Anúncios internos ou externos, fixos ou removíveis, em veículos de transporte de pessoas ou passageiros e de carga. |
|
| |||||||||||||||||||
2.1 | Anúncios luminosos ou iluminados | Anual | 71,48 por veículo | |||||||||||||||||||
2.2 | Anúncios não iluminados | Anual | 41,32 por veículo | |||||||||||||||||||
2.3 | Anúncios em veículos destinados exclusivamente à publicidade | Anual |
135,98 por veículo | |||||||||||||||||||
2.4 | Anúncios por meio de projeções luminosos | Anual |
269,33 por tela | |||||||||||||||||||
2.5 | Anúncios por meio de filmes | Anual | 269,33 por tela | |||||||||||||||||||
2.6 | Publicidade por meio de circuito interno de televisão |
Anual |
417,10 por canal | |||||||||||||||||||
3. | Anúncios por sistemas aéreos. |
|
| |||||||||||||||||||
3.1 | Em aviões, helicópteros e assemelhados | Trimestral | 179,73 por aparelho | |||||||||||||||||||
3.2 | Em planadores, asas-delta e assemelhados. | Trimestral | 179,73 por aparelho | |||||||||||||||||||
3.3 | Em balões | Trimestral | 88,92 por balão | |||||||||||||||||||
3.4 | Mediante utilização de raio lazer | Trimestral | 446,42 por equipamento | |||||||||||||||||||
4. | Mostruários não localizados no estabelecimento. |
|
| |||||||||||||||||||
4.1 | Iluminados | Anual | 179,73 por unidade | |||||||||||||||||||
4.2 | Não iluminados | Anual | 134,89 por unidade | |||||||||||||||||||
4.3 | Pinturas, adesivos, letras ou desenhos autocolantes aplicados em mobiliários em geral (mesas, cadeiras, balcões, etc.) | Anual | 8,93 por unidade | |||||||||||||||||||
5. | Anúncios afixados em postes nas vias públicas. |
|
| |||||||||||||||||||
5.1 | Não luminosos nem iluminados | Anual | 13,34 | |||||||||||||||||||
5.2 | Luminosos ou iluminados | Anual | 26,65 | |||||||||||||||||||
6. | Anúncios acoplados a relógios e/ou termômetros. |
|
| |||||||||||||||||||
6.1 | Não luminosos nem iluminados | Anual | 71,89 por unidade | |||||||||||||||||||
6.2 | Luminosos ou iluminados | Anual | 95,60 por unidade | |||||||||||||||||||
7. | Anúncios em folhetos ou programas. |
|
| |||||||||||||||||||
7.1 | Impressos em qualquer material e distribuídos por qualquer meio | Anual | 27,18 por milheiro | |||||||||||||||||||
7.2 | Outros tipos de publicidade por quaisquer meios não enquadrados nos itens anteriores | Anual | 179,73 por espécie | |||||||||||||||||||
OBS.: INCLUEM-SE TAMBÉM NESTA TABELA OS SEGUINTES ANÚNCIOS:
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ALÍQUOTAS PARA COBRANÇA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EM LOCAIS PRIVADOS. | ||||||||||||||||||||||
DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO DE INCIDÊNCIA | Valor fixo em Reais (R$) | ||||||||||||||||||||
Poste de rede elétrica e outros | Anual | 53,78 por unidade | ||||||||||||||||||||
Veículo de aluguel de tração animal | Anual | 36,49 por unidade | ||||||||||||||||||||
Veículo de aluguel automotor (motocicletas) | Anual | 55,42 por unidade | ||||||||||||||||||||
Veículo de aluguel automotor (automóveis) | Anual | 67,05 por unidade | ||||||||||||||||||||
Veículo de aluguel automotor (Kombi, vans) | Anual | 89,56 por unidade | ||||||||||||||||||||
Bancas de feira livre | Anual | 12,64 por m2 | ||||||||||||||||||||
Bancas na feira do produtor | Anual | 12,64 por m2 | ||||||||||||||||||||
Outras ocupações | Anual | 89,56 por m2 | ||||||||||||||||||||
Outras ocupações | Mensal | 55,40 por m2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ALÍQUOTAS PARA COBRANÇA DA TAXA DE EXPEDIENTE | ||||||||||||||||||||||
1 – TAXA DE EXPEDIENTE | Valor fixo em Reais (R$) | |||||||||||||||||||||
1.1 Protocolização de documentos de qualquer espécie | (isento) | |||||||||||||||||||||
1.2 Expedição, transferência, anotações de baixa de Alvará de Licença de qualquer espécie | 27,22 | |||||||||||||||||||||
1.3 Requerimento | 16,29 | |||||||||||||||||||||
1.4 Atestados e Certidões |
| |||||||||||||||||||||
1.4.1 Negativa de tributos | 21,76 | |||||||||||||||||||||
1.4.2 Certidões de construções | 27,23 | |||||||||||||||||||||
1.4.3 Atestados, declarações e outras anotações de qualquer natureza | 27,23 | |||||||||||||||||||||
1.4.4 Certidão de inteiro teor ou outras certidões | 27,23 | |||||||||||||||||||||
1.5 Busca em papéis, livros e documentos no arquivo municipal |
| |||||||||||||||||||||
1.5.1 Busca por ano | 16,20 | |||||||||||||||||||||
1.5.2 Busca por folha | 5,36 | |||||||||||||||||||||
1.6 Fotocópias por folha | 0,48 | |||||||||||||||||||||
1.7.1 Emitidos por processos eletrônicos e por jogo de guia. | 20,13 | |||||||||||||||||||||
1.8 Permissão a título precário, para a exploração de serviços ou atividades | 27,22 | |||||||||||||||||||||
1.9 Concessão ou cessão de privilégios para a exploração de serviços autorizados em Lei Municipal sobre o valor arbitrado de concessão ou privilégio | 43,63 | |||||||||||||||||||||
1.10 Taxa de avaliação do I.T.B.I. | 10,79 | |||||||||||||||||||||
1.11 Fornecimento de 2ªs vias de alvará de licença para localização | 54,60 | |||||||||||||||||||||
1.12 Fornecimento de 1ª via de alvará, visto de conclusão e habite-se | 27,23 | |||||||||||||||||||||
1.13 Fornecimento de 2ªs vias de alvará, visto de conclusão e habite-se | 54,61 | |||||||||||||||||||||
1.14 Fornecimento de cópias heliográficas ou fotocópias de plantas, mapas, diagramas, etc. | Tamanho 1,70X0,90 | 81,89 | ||||||||||||||||||||
Excedente por m2 | 32,70 | |||||||||||||||||||||
1.15 Alvará de construção quando solicitado em separado, rebaixamento de meio-fio, tapume e assemelhados. | 54,60 | |||||||||||||||||||||
1.16 Autenticação de projetos de construção, por folha | 8,99 | |||||||||||||||||||||
1.17 Fornecimento de projetos populares | 196,74 | |||||||||||||||||||||
1.18 Outros atos, não especificados nesta tabela e que dependem de anotação, vistorias, decretos, portarias, etc., por ato | 27,23 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ALÍQUOTAS PARA COBRANÇA DA TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||||||
1 – TAXA DE EXPEDIENTE | Valor fixo em Reais (R$) | |||||||||||||||||||||
1.1 Apreensão de bens móveis ou semoventes | ||||||||||||||||||||||
1.1.1 Apreensão por espécie ou unidade | 120,38 | |||||||||||||||||||||
1.1.2 Depósito por dia ou fração de bens apreendidos | 100,28 | |||||||||||||||||||||
1.1.3 Matrículas de animais, com especificação de gênero, raça, nome, sexo, cor, pelos e outros sinais característicos por unidade | 60,15 | |||||||||||||||||||||
2 – TAXA DE EMPLACAMENTOS DE VEÍCULOS |
| |||||||||||||||||||||
2.1 Emplacamento de veículos de tração animal | 63,27 | |||||||||||||||||||||
2.2 Emplacamento de outros veículos | 27,23 | |||||||||||||||||||||
3 – ALINHAMENTO E NIVELAMENTO |
| |||||||||||||||||||||
3.1 Serviços técnicos ou topográficos por metro linear | 2,22 | |||||||||||||||||||||
4 – LIMPEZA DE TERRENOS |
| |||||||||||||||||||||
4.1 Roçada em terrenos m2 | 2,26 | |||||||||||||||||||||
4.2 Limpeza de terrenos por m2 | 13,59 | |||||||||||||||||||||
NOTA: A captura, o transporte, a guarda e a alimentação dos animais serão cobradas de conformidade com a tabela de tarifas. | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ALÍQUOTAS PARA COBRANÇA DA TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTROS | ||||||||||||||||||||||
1 – PROJETOS DE CONSTRUÇÕES | ||||||||||||||||||||||
1.1 Os projetos da primeira construção de até 40 m2, de cada imóvel são isentos. | ||||||||||||||||||||||
1.2 Demais, R$ 1,70por m2 de construção projetada. | ||||||||||||||||||||||
2 – ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | ||||||||||||||||||||||
2.1 De área construída com até 50 m2, taxa mínima de R$ 85,73 | ||||||||||||||||||||||
2.2 De área construída acima de 50 m2, a taxa mínima mais R$ 0,82por m2, que exceder a 50 m2. | ||||||||||||||||||||||
OBS.: 1) A taxa nas incidências contidas no item 1, será cobrada por ocasião da aprovação do projeto. 2) A taxa nas incidências contidas no item 2, será cobrada por ocasião do licenciamento do estabelecimento e renovado a cada exercício. | ||||||||||||||||||||||
3 – ABATE DE ANIMAIS | ||||||||||||||||||||||
3.1 POR CABEÇA | Valor fixo em Reais (R$) | |||||||||||||||||||||
3.1.1 Bovinos | 38,18 | |||||||||||||||||||||
3.1.2 Ovino | 38,18 | |||||||||||||||||||||
3.1.3 Caprino | 38,18 | |||||||||||||||||||||
3.1.4 Suíno | 38,18 | |||||||||||||||||||||
3.1.5 Aves | 0,18 | |||||||||||||||||||||
NOTA: Nos abates de animais feitos fora do Matadouro Municipal, caberá ao contribuinte transportar o servidor incumbido de fazer a inspeção do animal ou animais e respectivo abate. | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
MULTAS RELATIVAS A INFRAÇÕES DE ACORDO COM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||
OCORRÊNCIA | % | Valor fixo em Reais (R$) | ||||||||||||||||||||
Art. 118 – INCISO I Quando não for promovida a inscrição ou sua alteração na forma e prazo determinados ou quando o contribuinte obstar a fiscalização, a vistoria ou o recadastramento promovidos pelo fisco. | 1% do valor venal do imóvel | - | ||||||||||||||||||||
Art. 118 – INCISO II Quando houver erro, omissão ou falsidade nos dados que possam alterar a base de cálculo do imposto. | 2% do valor venal do imóvel | - | ||||||||||||||||||||
Art. 127 – INCISO I Na prática de qualquer ato de transmissão de bens e/ou direitos sem o pagamento do imposto nos prazos legais. | 50% do valor do imposto devido. | - | ||||||||||||||||||||
Art. 127 – INCISO II Quando este não for inferior a R$ 200,00 (duzentos reais) e caso ocorra omissão ou inexatidão fraudulenta de declaração relativa a elementos que possam influir no cálculo do imposto ou que resultem na não incidência, isenção ou suspensão de pagamento. | 250% do valor do imposto | - | ||||||||||||||||||||
Art. 127 – INCISO III Caso ocorra omissão ou inexatidão fraudulenta de declaração relativa a elementos que possam influir no cálculo do imposto ou que resultem na não incidência, isenção ou suspensão de pagamento mas não fique caracterizada a intenção fraudulenta- | - | 581,12 | ||||||||||||||||||||
Art. 185 – INCISO I – LETRA A Confecção para si ou para terceiro, bem como encomenda para confecção, de falso impresso de documento fiscal, de impresso de documento fiscal em duplicidade, ou de impresso de documento fiscal sem autorização fiscal, multa por documento impresso, aplicável ao contribuinte e ao estabelecimento gráfico. | - | 11,38 | ||||||||||||||||||||
Art. 185 – INCISO I – LETRA B Falta do número de inscrição do cadastro de prestadores de serviços em documentos fiscais: por autorização, aplicável também ao estabelecimento gráfico. | - | 581,78 | ||||||||||||||||||||
Art. 185 – INCISO I – LETRA CFornecimento e utilização de falso impresso de documento fiscal ou de impresso de documento fiscal que indicar estabelecimento gráfico diverso do que tiver confeccionado, aplicável também ao estabelecimento gráfico. | - | 1.1158,51 | ||||||||||||||||||||
Art. 185 – INCISO I – LETRA DConfecção, para si ou para terceiro, de impresso de documento fiscal, em desacordo com modelos exigidos em regulamento; aplicável ao estabelecimento gráfico. | - | 581,78 | ||||||||||||||||||||
Art. 185 – INCISO I – LETRA E Não entrega da Relação de Impressão dos Documentos Fiscais prevista em regulamento. | - | 1.001,64 | ||||||||||||||||||||
Art. 185 – INCISO II – LETRA A Falta de inscrição no Cadastro Mobiliário de Contribuinte. | - | 581,12 | ||||||||||||||||||||
Art. 185 – INCISO II – LETRA B Falta de solicitação de alteração no Cadastro Mobiliário de Contribuintes, quanto a venda ou alteração de endereço, ou atividade. | - | 407,08 | ||||||||||||||||||||
Art. 185 – INCISO II – LETRA C Encerramento ou paralisação do ramo de atividade, fora do prazo previsto em regulamento, no caso de pessoa física estabelecida. | - | 170,26 | ||||||||||||||||||||
Art. 185 – INCISO II – LETRA D Encerramento ou paralisação do ramo de atividade, fora do prazo previsto em regulamento, no caso de pessoa jurídica | - | 872,67 | ||||||||||||||||||||
Art. 185 – INCISO III – LETRA A Inexistência de livros ou documentos fiscais. | - | 717,64 | ||||||||||||||||||||
Art. 185 – INCISO III – LETRA B Pelo atraso ou a falta de escrituração dos documentos fiscais, ainda que isentos, imune ou não tributáveis. | - | 129,23 | ||||||||||||||||||||
Art. 185 – INCISO III – LETRA C Utilização de documento fiscal em desacordo com o regulamento. | - | 290,63 | ||||||||||||||||||||
Art. 185 – INCISO III – LETRA E Deixar de comunicar, no prazo de 60 (sessenta) dias, ao órgão fazendário a ocorrência de inutilização, furto ou extravio de livro ou documento fiscal. | - | 581,78 | ||||||||||||||||||||
Art. 185 – INCISO III – LETRA F Deixar de apresentar quaisquer declarações ou documentos a que esteja obrigado por lei ou o fizer com dados inexatos. | - | 872,14 | ||||||||||||||||||||
Art. 185 – INCISO III – LETRA G Não atendimento à notificação fiscal, sonegação ou recusa na exibição de livros e outros documentos fiscais. | - | 1.158,47 | ||||||||||||||||||||
Art. 185 – INCISO III – LETRA H Falta ou recusa na exibição de informações ou de documentos fiscais de serviços prestados por terceiros. | - | 1.148,47 | ||||||||||||||||||||
Art. 185 – INCISO IV – LETRA C Falta de retenção do imposto devido, quando exigido este procedimento. | - | 581,78 | ||||||||||||||||||||
Art. 185 – INCISO V – LETRA A Por embaraçar ou impedir a ação fiscal. | - | 1.001,64 | ||||||||||||||||||||
Art. 185 – INCISO V – LETRA B Aos que infringirem a legislação tributária e para a qual não haja penalidade específica nesta lei. | - | 1.001,90 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ALÍQUOTAS PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA RELATIVA A EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS | ||||||||||||||||||||||
ESPECIFICAÇÕES | Valor fixo em Reais (R$) | |||||||||||||||||||||
1 – EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS EM MADEIRA | ||||||||||||||||||||||
1.1 Até 50,00 m2 | 0,49 por m2 | |||||||||||||||||||||
1.2 De 50,00 a 70,00 m2 | 0,54 por m2 | |||||||||||||||||||||
1.3 Acima de 70,00 m2 | 0,56 por m2 | |||||||||||||||||||||
1.4 Atualização com qualquer metragem | 4,04 por m2 | |||||||||||||||||||||
2 – EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS MISTA | ||||||||||||||||||||||
2.1 Até 50,00 m2 | 0,54 por m2 | |||||||||||||||||||||
2.2 De 50,00 a 70,00 m2 | 0,56 por m2 | |||||||||||||||||||||
2.3 Acima de 70,00 m2 | 0,58 por m2 | |||||||||||||||||||||
2.4 Atualização com qualquer metragem | 5,06 por m2 | |||||||||||||||||||||
3 – EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS EM ALVENARIA | ||||||||||||||||||||||
3.1 Até 50,00 m2 | 0,68 por m2 | |||||||||||||||||||||
3.2 De 50,00 a 70,00 m2 | 0,70 por m2 | |||||||||||||||||||||
3.3 Acima de 70,00 m2 | 0,76 por m2 | |||||||||||||||||||||
3.4 Atualização com qualquer metragem | 6,07 por m2 | |||||||||||||||||||||
4 – EDIFICAÇÕES COMERCIAIS EM ALVENARIA | ||||||||||||||||||||||
4.1 Até 50,00 m2 | 0,70 por m2 | |||||||||||||||||||||
4.2 De 50,00 a 100,00 m2 | 0,76 por m2 | |||||||||||||||||||||
4.3 Acima de 100,00 m2 | 0,82 por m2 | |||||||||||||||||||||
4.4 Atualização com qualquer metragem | 4,04 por m2 | |||||||||||||||||||||
5 – EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS EM ALVENARIA | ||||||||||||||||||||||
5.1 Até 100,00 m2 | 0,69 por m2 | |||||||||||||||||||||
5.2 De 100,00 a 300,00 m2 | 0,56 por m2 | |||||||||||||||||||||
5.3 Acima de 300,00 m2 | 0,54 por m2 | |||||||||||||||||||||
5.4 Atualização com qualquer metragem | 3,04 por m2 | |||||||||||||||||||||
6 – CONSTRUÇÕES EM ESTRUTURA METÁLICA | ||||||||||||||||||||||
6.1 Com qualquer metragem | 0,54 por m2 | |||||||||||||||||||||
