Lei Complementar nº 494, de 15 de agosto de 2025
Sarandi, 15 de agosto de 2025.
CARLOS ALBERTO DE PAULA JÚNIOR
Prefeito
O SAPL tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Sarandi dada sua capacidade de abrangência, porém, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do Art. 337 do Código de Processo Civil.
* ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Sarandi é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.
Dúvidas ou sugestões favor entrar em contato pelo e-mail: legislativo@cms.pr.gov.br
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em 19/8/2025, edição nº 3.344.
ALÍQUOTAS PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, ALTERAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTROS. | ||
DISCRIMINAÇÃO | ||
1-ATIVIDADES ECONÔMICAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO
| ||
Item | Descrição | Valor fixo em Reais (R$) anual |
1.1 | Até 50 m2 | 1,88 por m2 |
1.2 | De 51 a 100 m2 | 2,40 por m2 |
1.3 | De 101 a 250 m2 | 2,57 por m2 |
1.4 | De 251 a 500 m2 | 2,60 por m2 |
1.5 | De 501 a 1000 m2 | 2,94 por m2 |
1.6 | Acima de 1000 m2 | 3,14 por m2 |
1.7 | Clubes sociais, recreativos, jardins zoológicos, atividades extrativa. | 2,65 por m2 |
1.8 | Entidades de classe, sindicatos, fundações e empresas públicas. | 1,88 por m2 |
1.9 | Taxa mínima. | 95,52 |
2-EXCLUSIVA POR ATIVIDADE | ||
HOTÉIS | ||
Item | Descrição | Valor fixo em Reais (R$) anual |
2.1.1 | Quartos e dependências por unidade | 23,40 |
2.1.2 | Apartamentos por unidade | 33,20 |
2.1.3 | Suítes por unidade | 58,89 |
MOTÉIS E BOATES | ||
Item | Descrição | Valor fixo em Reais (R$) anual |
2.2.1 | Quartos e dependências por unidade | 35,39 |
2.2.2 | Apartamentos por unidade | 49,88 |
2.2.3 | Suítes por unidade | 88,94 |
2.3 | Instituições Financeiras Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central. | 19,90 por m2 |
3-RELATIVA AO FUNCIONAMENTO DE QUALQUER ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL
| ||
Item | Descrição | Valor fixo em Reais (R$) anual |
1.1 | Das 18:00 às 22:00 horas | 99,34 |
1.2 | Além das 22:00 horas | 149,71 |
1.3 | Aos Domingos e feriados | 198,85 |
OBS.: A concessão desta licença será feita para os dias e as atividades previstas na Lei. |
Código | Item/Subitem | Alíquota |
1 | Serviçosdeinformáticae congêneres. |
|
1.01 | Análiseedesenvolvimentode sistemas. | 3% |
1.02 | Programação. | 3% |
1.03 | Processamento,armazenamentoouhospedagemdedados,textos,imagens, vídeos, páginas eletrónicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneros. | 3% |
1.04 | Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrónicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. | 3% |
1.05 | Licenciamentooucessãodedireitodeusodeprogramasde computação. | 3% |
1.06 | Assessoriaeconsultoriaem informática. | 3% |
1.07 | Suportetécnicoeminformática,incluídas instalação, configuraçãoe manutenção de programas de computação e bancos de dados. | 3% |
1.08 | Planejamento,confecção,manutençãoeatualizaçãodepáginas eletrônicas. | 3% |
1.09 | Disponibilização, sem secção definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem, e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de serviços de acesso condicionado de que trata a Lei nº12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS) | 3% |
2 | Serviçosdepesquisasedesenvolvimentodequalquer natureza. |
|
2.01 | Serviçosde pesquisasedesenvolvimentodequalquer natureza. | 3% |
3 | Serviçosprestadosmediantelocação,cessãodedireitooudeuso congêneres. |
|
3.01/A | Locaçãodebensmoveis(ficaautorizadoaemissãodeNFSe)Quando incluso operador e ou mão de obra. | 3% |
3.02 | Cessãode direitodeusodemarcas e desinais propaganda. | 3% |
3.03 | Exploraçãodesalõesdefestas,centrosdeconvenções,escritóriosvirtuais, estendes, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos,parques dediversões,canchas econgêneres para realizaçãode eventos ou negócios de qualquer natureza. | 3% |
3.04 | Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. | 3% |
3.05 | Cessãodeandaimes,palcos,coberturaseoutrasestruturasdeusotemporário. | 3% |
4 | Serviços desaúde,assistênciamédicae congêneres |
|
4.01 | Medicinae biometria | 3% |
4.02 | Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. |
3% |
4.03 | Hospitais,clínicas,laboratórios,sanatórios,manicômios,casasdesaúde, prontos- socorros, ambulatórios e congêneres. | 3% |
4.04 | Instrumentação cirúrgica | 3% |
4.05 | Acupuntura. | 3% |
4.06 | Enfermagem,inclusiveserviços auxiliares. | 3% |
4.07 | Serviços farmacêuticos. | 3% |
4.08 | Terapiaocupacional,fisioterapiae fonoaudiologia | 3% |
4.09 | TerapiadeQualquerespéciedestinadasatratamentofísico,orgânicoe mental. | 3% |
4.10 | Nutrição. | 3% |
4.11 | Obstetrícia. | 3% |
4.12 | Odontologia. | 3% |
4.13 | Autóptica. | 3% |
4.14 | Prótesesob encomendas. | 3% |
4.15 | Psicanálise. |
4.16 | Psicologia. | 3% |
4.17 | Casasde repousoe derecuperação,crechesasilose congêneres. | 3% |
4.18 | Inseminaçãoartificial, fertilizaçãoinvitroe congêneres. | 3% |
4.19 | Bancodesangue, leitepele, olho,óvulos,sêmene congêneres. | 3% |
4.20 | Coletadesangue,leite,tecidos,sêmen,órgãosemateriaisbiológicose congêneres. | 3% |
4.20 | Coletadesangue,leite,tecidos,sêmen,órgãosemateriaisbiológicosde qualquer espécie. | 3% |
4.21 | Unidadedeatendimento,assistênciaoutratamento móvele congêneres. | 3% |
4.22 | Planosdemedicinadegrupoindividualeconvênioparaprestaçãode assistência médica, hospitalar, odontológico e congêneres. | 3% |
4.23 | Outros planos de saúde que se cumpram mediante serviços de terceiros contratados,credenciados,cooperadosouapenaspagospelooperadordo plano mediante indicação do beneficiário. | 3% |
5 | Serviçosdemedicinaeassistênciaveterináriae congêneres. |
|
5.01 | Medicinaveterináriae congêneres. | 3% |
5.02 | Hospitais,clínicas,ambulatórios,prontos-socorrosecongêneres,naárea veterinária. | 3% |
5.03 | Laboratóriodeanalise naárea veterinária. | 3% |
5.04 | Inseminaçãoartificial,fertilizaçãoinvitroe congêneres. | 3% |
5.05 | Bancosde sangueedeórgãose congêneres. | 3% |
5.06 | Coleta de sangue,leite, tecidos,sêmen,órgãos e materiaisbiológicos de qualquer espécie. | 3% |
5.07 | Unidadedeatendimento,assistênciaoutratamento móvele congêneres. | 3% |
5.08 | Guarda,tratamento,adestramento,embelezamento,alojamentoe congêneres. | 3% |
5.09 | Planosdeatendimentoeassistênciamédico-veterinária. | 3% |
6 | Serviçosdecuidadopessoal,estéticas,atividadesfísicase congêneres. |
|
6.01 | Barbearias,cabeleireiros,manicuros,pedicurose congêneres. | 3% |
6.02 | Esteticista,tratamento depele,depilaçãoe congêneres. | 3% |
6.03 | Banhos,duchas, sauna,massagens e congêneres. | 3% |
6.04 | Ginástica,dança,esportes,natação,artesmarciaisedemaisatividades físicas. | 3% |
6.05 | Centrosde emagrecimento,spase congêneres. | 3% |
6.06 | Aplicaçãodetatuagens,piercings e congêneres | 3% |
7 | Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construçãocivil,manutenção,limpeza,meioambiente,econgêneres. |
|
7.01 | Engenharia,agronomia,agrimensura,arquitetura,geologia,urbanismo, paisagismo e congêneres. | 3% |
7.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem eirrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadoriasproduzidaspeloprestadordeserviçosforadolocalda prestaçãodosserviços,que fica sujeitoao ICMS). |
3% |
7.03 | Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. | 3% |
7.04 | Demolição. | 3% |
7.05 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | 3% |
7.06 | Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres com material fornecido pelo tomador do serviço. | 3% |
7.07 | Recuperação,raspagem,polimentoelustraçãodepisose congêneres. | 3% |
7.08 | Calafetação. | 3% |
7.09 | Varrição,coleta,remoção,incineração,tratamento,reciclagem,separaçãoe destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. | 3% |
7.10 | Limpeza,manutençãoeconservaçãodeviaselogradourospúblicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. | 3% |
7.11 | Decoraçãoe jardinagem,inclusivecorte epodade árvores. | 3% |
7.12 | Controleetratamentodeefluentesdequalquernaturezaedeagentes físicos, químicos e biológicos. | 3% |
7.13 | Dedetização,desinfecção,desinsetização,imunização,higienização, desratização, pulverização e congêneres. | 3% |
7.14 | Roçadasdequaisquerespéciepor terceiros. | 3% |
7.15 | Serviçosde marcenaria,montagem,desmontagemdemoveise outros. | 3% |
7.16 | Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração,exploraçãoflorestaledosserviçoscongêneresindissociáveis daformação,manutençãoecolheita deflorestas,paraquaisquer finse por | 3% |
7.17 | Escoramento,contençãodeencostas eserviços congêneres. | 3% |
7.18 | Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. | 3% |
7.19 | Acompanhamentoefiscalizaçãodaexecuçãodeobrasdeengenharia, arquitetura e urbanismo. | 3% |
7.20 | Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. | 3% |
7.21 | Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados coma exploração e exploração de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. | 5% |
7.22 | Nucleaçãoebombardeamentodenuvense congêneres | 5% |
8 | Serviçosdeeducação,ensino,orientação,pedagogia,eeducacional, instrução, treinamento, e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza |
|
8.01 | Ensinoregularpré-escolar,fundamental,médioe superior. | 3% |
8.02 | Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. | 3% |
9 | Serviçosrelativosahospedagem, turismo,viagense congêneres. |
|
9.01 | Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-servicecondominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suíte-service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres;ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). |
5% |
9.02 | Agenciamento,organização,promoção,intermediaçãoeexecuçãode programasdeturismo,passeios,viagens,excursões,hospedagense congêneres. | 5% |
9.03 | Guiasde turismo. | 5% |
10 | Serviçosdeintermediaçãoe congêneres. |
|
10.01 | Agenciamento,corretagemouintermediaçãodecâmbio,deseguros,de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. | 5% |
10.02 | Agenciamento,corretagemou intermediaçãode títulos emgeral,valores mobiliários e contratos quaisquer. | 5% |
10.03 | Agenciamento,corretagemouintermediaçãodedireitosdepropriedade industrial, artística ou literária. | 5% |
10.04 | Agenciamento,corretagemouintermediaçãodecontratosdearrendamento mercantil (leasing),defranquia(franchising)edefaturização (factoring). | 5% |
10.05 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, nãoabrangidosemoutrositensousubitens,inclusiveaquelesrealizados no âmbitodeBolsas deMercadorias eFuturos, porquaisquer meios. | 5% |
10.06 | Agenciamento marítimo. | 5% |
10.07 | Agenciamentode notícias. | 3% |
10.08 | Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios. | 3% |
10.09 | Representaçãodequalquernatureza, inclusive comercial. | 3% |
10.10 | Distribuiçãode bensde terceiros. | 3% |
11 | Serviçosdeguarda,estacionamento,armazenamento,vigilânciaecongêneres. |
|
11.01 | Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações. | 5% |
11.02 | Vigilância,segurança,oumonitoramentodebens,pessoase semoventes. | 5% |
11.03 | Escolta,incluídaa deveículos e cargas. | 5% |
11.04 | Armazenamento,depósito,carga, descarga, arrumaçãoe guarda de bens de qualquer espécie. | 5% |
11.05 | Serviços relacionados ao monitoramento a distancia, em qualquer via ou local, de veículos, cargas, pessoas e semoventes em circulação ou movimento, realizado por meio de telefoniamóvel, transmissão de satélite, rádio ou qualquer outro meio, inclusive pelas empresas de tecnologia de informação veicular, independentemente de o prestador de serviços ser proprietário ou não da infraestrutura de telecomunicação que utiliza. |
5% |
12 | Serviçosdediversões,lazer,entretenimentoe congêneres. |
|
12.01 | Espetáculos teatrais. | 5% |
12.02 | Exibições cinematográficas. | 5% |
12.03 | Espetáculos circenses. | 5% |
12.04 | Programasde auditório. | 5% |
12.05 | Parquesde diversões, centrosdelazere congêneres. | 5% |
12.06 | Boates,taxi-dancinge congêneres. | 5% |
12.07 | "Shows",ballet,danças,desfiles,bailes,óperas,concertos,recitais,festivais e congêneres. | 5% |
12.08 | Feiras,exposições,congressose congêneres. | 5% |
12.09 | Bilhares,belichesediversõeseletrônicasounão,pormáquinasou pista. | 5% |
12.10 | Corridasecompetições de animais. | 5% |
12.11 | Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador. | 5% |
12.12 | Execuçãode música. | 5% |
12.13 | Produção,medianteousemencomendaprévia,deeventos,espetáculos, entrevistas,shows,"ballet",danças,desfiles,bailes,teatros,óperas, concertos,recitais,festivaise congêneres. | 5% |
12.14 | Fornecimentodemúsicaparaambientes,fechadosounão,mediante transmissão por qualquer processo. | 5% |
12.15 | Desfiledeblocoscarnavalescosoufolclóricos,trioselétricos e congêneres. | 5% |
12.16 | Exibiçãodefilmes,entrevistas,musicais,espetáculos,shows,concertos, desfiles,óperas,competiçõesesportivas,dedestrezaintelectualou congêneres. | 5% |
12.17 | Recreaçãoe animação,inclusiveemfestas eeventosde qualquer natureza. | 5% |
13 | ServiçosrelativosaFonografia,fotografia,cinematografia e reprografia. |
|
13.01 | Musicaao vivodesdeque autorizadopelosórgãos competente | 3% |
13.02 | Fonografiaougravaçãodesons,inclusivetrucagem,dublagem,mixageme congêneres. | 3% |
13.03 | Fotografiaecinematografia,inclusiverevelação,ampliação,cópia,reprodução, trucagem e congêneres. | 3% |
13.04 | Reprografia,microfilmageme digitalização. | 3% |
13.05 | Composição gráfica, inclusive confeção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação da comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deve ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas,cartuchos,embalagensemanuaistécnicosedeinstrução,quando ficarãosujeitosao ICMS |
3% |
14 | Serviçosrelativoabensde terceiros |
|
14.01 | Lubrificação,limpeza,lustração,revisão,cargaerecarga,conserto, restauração,blindagem,manutençãoeconservaçãodemáquinas, veículos, aparelhos,equipamentos,motores,elevadoresoudequalquerobjeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | 3% |
14.02 | Assistência técnica. | 3% |
14.03 | Recondicionamentodemotores(excetopeçasepartesempregadas,que ficam sujeitas ao (ICMS). | 3% |
14.04 | Recauchutagemouregeneraçãode pneus. | 3% |
14.05 | Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia,anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer. | 3% |
14.06 | Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. | 3% |
14.07 | Colocaçãodemolduras e congêneres. | 3% |
14.08 | Encadernação,gravaçãoeduraçãode livros,revistas e congêneres. | 3% |
14.09 | Alfaiataria e costura,quandoomaterialfor fornecidopelousuáriofinal, exceto aviamento. | 3% |
14.10 | Tinturariae lavanderia. | 3% |
14.11 | Tapeçariaereformadeestofamentosem geral. | 3% |
14.12 | Funilariae lanternagem. | 3% |
14.13 | Carpintariae serralheria. | 3% |
14.14 | Guinchointermunicipal, guindaste,e içamento. | 3% |
15 | Serviçosrelacionadosaosetorbancáriooufinanceiro,inclusive aquelesprestadosporinstituiçãofinanceirasautorizadaafuncionar pelaUniãoouporquemde direito. |
|
15.01 | Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débitoecongêneres,decarteiradeclientes,dechequespré-datadose congêneres. | 5% |
15.02 | Aberturadecontasemgeral,inclusiveconta-corrente,contade investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. | 5% |
15.03 | Locaçãoemanutençãodecofresparticulares,determinaiseletrônicos, de terminaisdeatendimentoedebenseequipamentosem geral. | 5% |
15.04 | Fornecimentoouemissãodeatestadosemgeral,inclusiveatestadode idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres. | 5% |
15.05 | Cadastro,elaboraçãodefichacadastral,renovaçãocadastralecongêneres, inclusãoouexclusãonoCadastrodeEmitentesdeChequessemFundos - CCFouemquaisquer outrosbancos cadastrais. | 5% |
15.06 | Emissão,remissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamentoEletrônicodeveículos;transferênciadeveículos; agenciamentofiduciáriooudepositário;devoluçãodebensem custódia. |
5% |
15.07 | Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive 24 horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo. |
5% |
15.08 | Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registrodecontratodecrédito;estudo,análiseeavaliaçãodeoperaçõesde crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins. |
5% |
15.09 | Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessãode direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). | 5% |
15.10 | Serviçosrelacionadosacobranças,recebimentosoupagamentosemgeral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral. |
2% |
15.11 | Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutençãodetítulos,reapresentaçãodetítulos,edemaisserviçosaeles relacionados. | 5% |
15.12 | Custódiaemgeral,inclusivedetítulosevalores mobiliários. | 5% |
15.13 | Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissãoemissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio. |
5% |
15.14 | Fornecimento,emissão,remissão,renovaçãoemanutençãodecartãomagnético,cartãodecrédito,cartãodedébito,cartãosalárioe congêneres. | 2% |
15.15 | Compensação de cheques e títulos quaisquer, serviços relacionados a depósitos, inclusive depósitos identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo; inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento. | 5% |
15.16 | Emissão, remissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo;serviçosrelacionadosàtransferênciadevalores,dados, fundos, pagamentosesimilares,inclusiveentrecontasem geral. | 5% |
15.17 | Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão. | 5% |
15.18 | Serviçosrelacionados a créditoimobiliário, avaliação evistoriadeimóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, remissão, alteração, transferênciaerenegociaçãodecontrato,emissãoeremissãodotermo de quitaçãoe demaisserviçosrelacionadosa crédito imobiliário. | 5% |
16 | Serviçosdetransportesdenatureza Municipal |
|
16.01 | Serviçosdetransportescoletivomunicipalrodoviário,metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. | 3% |
16.02 | Outrosserviçosdetransportesdenatureza municipal. | 3% |
17 | Serviçosdeapoiotécnico,administrativo,jurídico,contábil, comercial e congêneres. |
|
17.01 | Assessoriaouconsultoriadequalquernatureza,nãocontidaemoutros itensdestalista;análise,exame,pesquisa,coleta,compilaçãoe fornecimentodedadoseinformaçõesdequalquernatureza,inclusive cadastro e similares. | 3% |
17.02 | Datilografia,digitação,estenografia,expediente,secretariaemgeral,respostaaudível,redação, edição, interpretação,revisão,tradução, apoio e infira-estruturaadministrativae congêneres. | 3% |
17.03 | Planejamento,coordenação,programaçãoouorganizaçãotécnica, financeira ou administrativa. | 3% |
17.04 | Recrutamento, agenciamento,seleçãoecolocaçãodemão-de-obra. | 3% |
17.05 | Fornecimentodemão-de-obra,mesmoemcarátertemporário,inclusive deempregadosoutrabalhadores,avulsosoutemporários,contratados peloprestador de serviço. | 3% |
17.06 | Propagandae publicidade,inclusive promoçãode vendas,planejamento decampanhasousistemasdepublicidade,elaboraçãodedesenhos, textos edemaismateriais publicitários. | 5% |
17.07 | Propagandasonoradesdequeautorizadopelosórgãos competentes. | 5% |
17.08 | Franquia (franchising). | 5% |
17.09 | Perícias,laudos,examestécnicoseanálises técnicas. | 5% |
17.10 | Planejamento,organizaçãoeadministraçãodefeiras,exposições, congressose congêneres. | 5% |
17.11 | Organizaçãodefestaserecepções;bufê(excetoofornecimentode alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). | 5% |
17.12 | Administraçãoemgeral,inclusivedebensenegóciosde terceiros. | 5% |
17.13 | Leilãoe congêneres. | 3% |
17.14 | Advocacia. | 3% |
17.15 | Arbitragemdequalquer espécie,inclusive jurídica. | 3% |
17.16 | Auditoria. | 3% |
17.17 | AnálisedeOrganizaçãoe Métodos. | 3% |
17.18 | Atuáriaecálculostécnicosdequalquer natureza. | 3% |
17.19 | Contabilidade,inclusiveserviçostécnicose auxiliares. | 3% |
17.20 | Consultoriae assessoria econômicaou financeira. | 5% |
17.21 | Estatística. | 3% |
17.22 | Cobrançaem geral. | 5% |
17.23 | Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (factoring). |
5% |
17.24 | Apresentaçãodepalestras, conferências,semináriose congêneres. | 3% |
17.25 | Inserçãodetexto,desenhoseoutrosmateriaisdepropagandae publicidade,emqualquermeio(excetolivros,jornais,periódicosenas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens derecepção livre gratuita. | 3% |
18 | Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos deseguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. |
|
18.01 | Serviçosderegulaçãodesinistrosvinculadosacontratosdeseguros; inspeçãoeavaliaçãoderiscosparacoberturadecontratosdeseguros; prevençãoegerência deriscosseguráveise congêneres. | 5% |
19 | Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules, ou cupons de apostas, sorteios,prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. |
|
19.01 | Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos,cartões,pules,oucuponsdeapostas,sorteios,prêmios, inclusive osdecorrentes detítulosdecapitalizaçãoe congêneres. | 5% |
20 | Serviçosportuáriosaeroportuários,ferroportuários,determinaisrodoviários, ferroviários e metroviários. |
|
20.01 | Serviços portuário, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviçosdeapoiomarítimo,demovimentaçãoaolargo,serviçosde armadores,estiva, conferencia,logísticae congêneres. |
3% |
20.02 | Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia,movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuário, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logísticas e congêneres. | 3% |
21 | Serviçosderegistrospúblicos,cartóriose notariais |
|
21.01 | Serviçosde registrospúblicos,cartóriose notariais | 3% |
22 | Serviçosdeexploraçãode rodovias |
|
22.01 | Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço oupedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurançade trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviçosdefinidosem contratos,atos deconcessãooudepermissãoou em normas oficiais. |
5% |
23 | Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. |
|
23.01 | Serviçosdeprogramaçãoecomunicaçãovisual,desenhoindustrialecongêneres. | 3% |
24 | Serviçosdechaveiros,confecçõesdecarimbos,placas,sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. |
|
24.01 | Serviços de chaveiros, confecções de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. | 3% |
25 | Serviços funerários. |
|
25.01 | Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. |
3% |
25.02 | Transladointramunicipalecremaçãodecorposepartesdecorpos cadavéricos. | 3% |
25.03 | Planosou convênios funerários. | 3% |
25.04 | Manutençãoeconservaçãodejazigose cemitérios. | 3% |
25.05 | Cessãodeusode espaçosemcemitériopara sepultamento. | 3% |
26 | Serviço de coleta, remessa ou entrega de correspondência, documentos, objetos, bens de valores, inclusive pelos correios e suas agências, franqueadas, courrier e congêneres. |
|
26.01 | Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos,bensouvalores,inclusivepeloscorreiosesuasagências franqueadas;courriere congêneres. | 3% |
27 | Serviçosdeassistência social. |
|
27.01 | Serviçosde assistência social. | 3% |
28 | Serviçosdeavaliaçãodebenseserviçosdequalquer natureza. |
|
28.01 | Serviçosde avaliaçãode benseserviçosdequalquer natureza. | 5% |
29 | Serviços de biblioteconomia. |
|
29.01 | Serviçosde biblioteconomia. | 3% |
