Lei Complementar nº 433, de 24 de março de 2023
Zona de Adensamento | Compatível | Incompatível |
Zona de Alto Adensamento (ZAA) | – Residencial multifamiliar – Residencial unifamiliar isolado – Residencial coletivo – Comunitário – Comércio e serviço – Tipo 1 – Comércio e serviço – Tipo 2 – Comércio e serviço – Tipo 3 – Comércio e serviço – Tipo 4 – Comércio e serviço – Tipo 5 – Industrial de baixo impacto | – Industrial de médio impacto – Industrial de alto impacto |
Zona de Médio Adensamento (ZMA) | – Residencial multifamiliar – Residencial unifamiliar isolado – Residencial coletivo – Comunitário – Comércio e serviço – Tipo 1 – Comércio e serviço – Tipo 2 – Comércio e serviço – Tipo 3 apenas nos lotes em vias arteriais e coletoras – Comércio e serviço – Tipo 5 – Industrial de baixo impacto - apenas nos lotes em vias arteriais e coletoras | – Comércio e serviço – Tipo 3 – Industrial de médio impacto – Industrial de alto impacto
|
Zona de Baixo Adensamento (ZBA) | – Residencial multifamiliar – Residencial unifamiliar isolado – Residencial coletivo – Comunitário – Comércio e serviço – Tipo 1 – Comércio e serviço – Tipo 2 – Comércio e serviço – Tipo 3 apenas nos lotes em vias arteriais e coletoras – Comércio e serviço – Tipo 5 – Industrial de baixo impacto - apenas nos lotes em vias arteriais e coletoras | – Comércio e serviço – Tipo 3 – Industrial de médio impacto – Industrial de alto impacto |
Zona de Baixíssimo Adensamento (ZBXA) | – Residencial unifamiliar isolado – Atividades Agrícola Familiar e Orgânicas | – Todas as demais |
Zona de Urbanização Específica (ZUE) | – Residencial unifamiliar isolado – Atividades de domicílio fiscal | – Todas as demais |
Zona Produtiva Industrial (ZPI)* | – Industrial de baixo impacto – Industrial de médio impacto – Industrial de alto impacto – Comércio e serviço – Tipo 2 – Comércio e serviço – Tipo 3 – Comércio e serviço – Tipo 4 | – Comércio e serviço – Tipo 1 – Residencial multifamiliar – Residencial unifamiliar isolado – Residencial coletivo – Comunitário |
Zona Produtiva Regional (ZPR)* | – Industrial de baixo impacto – Industrial de médio impacto – Comércio e serviço – Tipo 2 – Comércio e serviço – Tipo 3 – Comércio e serviço – Tipo 4 – Comércio e serviço – Tipo 5 | – Comércio e serviço – Tipo 1 – Residencial multifamiliar – Residencial unifamiliar isolado – Residencial coletivo – Comunitário |
Deve ser observada a localização da indústria e o impacto que será gerado.
O Comércio e serviço tipo 4 e tipo 6 podem ser compatíveis em todas as zonas desde que seja apresentado estudo conforme determinado nos artigos Art. 41 e Art. 43.
Sarandi-PR, 24 de março de 2023.
WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal
O SAPL tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Sarandi dada sua capacidade de abrangência, porém, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do Art. 337 do Código de Processo Civil.
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Sarandi é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.
Dúvidas ou sugestões favor entrar em contato pelo e-mail: legislativo@cms.pr.gov.br
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em 29/3/2023, edição nº 2.740.
COEFICIENTES DE OCUPAÇÃO | |||||||||
ZONA DE ADENSAMENTO | Densidade líquida (hab./há) | Fração mínima | Taxa de ocupação | Taxa de permeabilidade (%) | Lote mínimo (m²) | Frente mínima (m) | |||
Unid. Habitacional (m²/U.H.) | Unid. Comercial e serviço (m²) | Térreo e 1º Pavimento (%) | Mais de 2 pavimentos (%) | ||||||
ALTA | Básico | 800 | 37,5 | - | 90 | 50 | 10 | 600 | 14 |
Máximo | 1500 | 20 | |||||||
MÉDIA | Básico | 400 | 75 | - | 85 | 50 | 15 | 300 | 14 |
Máximo | 600 | 50 | |||||||
BAIXA | 100 | 300 | - | 85 | – | 15 | 300 | 14 | |
BAIXÍSSIMA | 30 | 1.000 | - | 35 | – | 50 | 1.000 | 25 | |
ZONA DE URBANIZAÇÃO ESPECÍFICA | 30 | 1.000 | - | 40 | – | 50 | 1.000 | 25 | |
PRODUÇÃO INDUSTRIAL | – | – | - | 90 | 70 | 10 | 1000 | 20 | |
* O lote de 200 m² (duzentos metros quadrados) não poderá ocorrer desdobro por residência agrupada.
COEFICIENTES DE APROVEITAMENTO | |||
| Mínimo | Básico | Máximo |
Zona de Alto Adensamento (ZAA) | 0,1 | 5 | 9 |
Zona de Médio Adensamento (ZMA) | 0,1 | 3 | 5 |
Zona de Baixo Adensamento (ZBA) | 0,1 | 1 | 1,10 |
Zona de Baixíssimo Adensamento (ZBXA) | – | 1 | 1,10 |
Zona de Urbanização Específica | 0,1 | 1 | – |
Zona Produtiva Industrial / Zona Produtiva Regional (ZPI/ZPR) | 0,05 | 1 | 1,10 |
RECUOS FRONTAIS | ||
RESIDENCIAL | COMERCIAL | INDUSTRIAL |
Mínimo de 3 m (três metros) do alinhamento predial | Dispensado | Mínimo de 5 m (cinco metros) do alinhamento predial |
RECUOS LATERAL | ||
Conforme § 2º do Art. 22 | Dispensado | Dispensado sem abertura |
RECUOS FUNDOS | ||
Conforme § 2º do Art. 22 | Conforme § 2º do Art. 22 | Dispensado sem abertura |
Zona de Adensamento | Compatível | Incompatível |
Zona de Alto Adensamento (ZAA) | – Residencial multifamiliar – Residencial unifamiliar isolado – Residencial coletivo – Comunitário – Comércio e serviço – Tipo 1 – Comércio e serviço – Tipo 2 – Comércio e serviço – Tipo 3 – Comércio e serviço – Tipo 4 – Comércio e serviço – Tipo 5 – Industrial de baixo impacto | – Industrial de médio impacto – Industrial de alto impacto |
Zona de Médio Adensamento (ZMA) | – Residencial multifamiliar – Residencial unifamiliar isolado – Residencial coletivo – Comunitário – Comércio e serviço – Tipo 1 – Comércio e serviço – Tipo 2 – Comércio e serviço – Tipo 3 apenas nos lotes em vias arteriais e coletoras – Comércio e serviço – Tipo 5 – Industrial de baixo impacto - apenas nos lotes em vias arteriais e coletoras | – Comércio e serviço – Tipo 3 – Industrial de médio impacto – Industrial de alto impacto
|
Zona de Baixo Adensamento (ZBA) | – Residencial multifamiliar – Residencial unifamiliar isolado – Residencial coletivo – Comunitário – Comércio e serviço – Tipo 1 – Comércio e serviço – Tipo 2 – Comércio e serviço – Tipo 3 apenas nos lotes em vias arteriais e coletoras – Comércio e serviço – Tipo 5 – Industrial de baixo impacto - apenas nos lotes em vias arteriais e coletoras | – Comércio e serviço – Tipo 3 – Industrial de médio impacto – Industrial de alto impacto |
Zona de Baixíssimo Adensamento (ZBXA) | – Residencial unifamiliar isolado – Atividades Agrícola Familiar e Orgânicas | – Todas as demais |
Zona de Urbanização Específica (ZUE) | – Residencial unifamiliar isolado – Atividades de domicílio fiscal | – Todas as demais |
Zona Produtiva Industrial (ZPI)* | – Industrial de baixo impacto – Industrial de médio impacto – Industrial de alto impacto – Comércio e serviço – Tipo 2 – Comércio e serviço – Tipo 3 – Comércio e serviço – Tipo 4 | – Comércio e serviço – Tipo 1 – Residencial multifamiliar – Residencial unifamiliar isolado – Residencial coletivo – Comunitário |
Zona Produtiva Regional (ZPR)* | – Industrial de baixo impacto – Industrial de médio impacto – Comércio e serviço – Tipo 2 – Comércio e serviço – Tipo 3 – Comércio e serviço – Tipo 4 – Comércio e serviço – Tipo 5 | – Comércio e serviço – Tipo 1 – Residencial multifamiliar – Residencial unifamiliar isolado – Residencial coletivo – Comunitário |
Deve ser observada a localização da indústria e o impacto que será gerado.
O Comércio e serviço tipo 4 e tipo 6 podem ser compatíveis em todas as zonas desde que seja apresentado estudo conforme determinado nos artigos Art. 41 e Art. 43.