Lei Ordinária nº 2.950, de 11 de agosto de 2023
PROGRAMÁTICA ORÇAMENTÁRIA | FONTE | VALOR | |
Órgão: 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
|
|
07.001 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS |
|
|
04.129.0010.2.121 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS |
|
|
3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1000 | 10.000,00 |
Órgão: 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
|
|
09.001 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
|
|
18.541.0016.2.201 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
|
3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1511 | 47.000,00 |
Órgão: 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA - SEMUTRANS |
|
|
14.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA |
|
|
06.181.0026.2.401 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA |
|
|
3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3509 | 60.000,00 |
TOTAL | 117.000,00 |
PROGRAMÁTICA ORÇAMENTÁRIA | FONTE | VALOR | |
Órgão: 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
|
|
07.001 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS |
|
|
04.129.0010.1.121 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
|
|
95 - 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1000 | 10.000,00 |
Órgão: 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
|
|
09.001 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
|
|
18.541.0016.1.201 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
|
543 - 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1511 | 47.000,00 |
Órgão: 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA - SEMUTRANS |
|
|
14.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA |
|
|
06.181.0026.2.401 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA |
|
|
1951-3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3509 | 60.000,00 |
TOTAL | 117.000,00 |
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar por Decreto as dotações orçamentárias descritas no artigo1º, desta Lei, em razão da previsão disponibilizada não suportar os seus atendimentos, utilizando como recurso a anulação parcial remanescente das dotações orçamentárias descritas no artigo 2º, desta Lei.
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder às alterações necessárias de que trata esta Lei nos Programas de Governo do Plano Plurianual-PPA, do quadriênio 2022 a 2025,aprovado pela Lei Municipal nº. 2.703, de 19/07/2021, alterado pela Lei Municipal nº. 2872, de 19/12/2022.
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder às alterações necessárias de que trata esta Lei no Anexo de Metas e Prioridades e Anexos de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, do exercício de 2023, aprovados pela Lei Municipal nº. 2.838, de 01/08/2022, alterados pela Lei Municipal nº.2.875, de 21/12/2022.
Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sarandi-PR, 11 de agosto de 2023.
WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Sarandi é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.
Dúvidas ou sugestões favor entrar em contato pelo e-mail: legislativo@cms.pr.gov.br
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial dos Municípios, em 15/8/2023, edição nº 2.836.