Matérias (Dionizio Aparecido Viaro "Dionizio da Diocar")
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2026 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| ELO | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 12 |
| MOC | Moção | 5 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 4 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| REQ | Requerimento | 70 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 21 |
| MOC | Moção | 2 |
| REQ | Requerimento | 32 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 30 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 41 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 42 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 25 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 32 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 12 |
| REQ | Requerimento | 22 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 35 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| REQ | Requerimento | 13 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 30 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 8 |
| ELO | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| REQ | Requerimento | 25 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 9 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 7 |
| REQ | Requerimento | 36 |
Ano: 2017 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 10 |
| REQ | Requerimento | 33 |
Ano: 2013 | ||
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
Total: 578
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 13 |
| MOC | Moção | 2 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| REQ | Requerimento | 18 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 12 |
| MOC | Moção | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
| REQ | Requerimento | 9 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| MOC | Moção | 2 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| ELO | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 4 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 6 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| REQ | Requerimento | 5 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 11 |
Ano: 2017 | ||
| MOC | Moção | 2 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 34 |
Ano: 2013 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |