Lei Ordinária nº 3.089, de 03 de setembro de 2025
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | FONTE | VALOR (R$) | |
17 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E JUVENTUDE - Secult | ||
17.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E JUVENTUDE - Secult | ||
13.122.0009.1.456 | Equipamentos e Material Permanente para Secretaria Municipal da Cultura e Juventude | ||
4.4.90.52.00.00 | Equipamento e Material Permanente | 1000 | 20.000,00 |
13.122.0009.2.455 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Juventude | ||
3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1000 | 5.000,00 |
3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1000 | 26.831,46 |
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1000 | 100.000,00 |
3.3.90.49.00.00 | Auxílio-Transporte | 1000 | 100,00 |
3.3.91.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1000 | 2.033,50 |
13.243.0012.6.021 | Manutenção das Atividades Culturais para Crianças e Adolescentes | ||
3.3.91.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1000 | 107.040,00 |
13.392.0033.2.456 | Manutenção das Atividades Culturais | ||
3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita | 1000 | 5.000,00 |
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1000 | 45.438,00 |
13.392.0025.2.457 | Manutenção das Atividades de Apoio à Juventude | ||
3.3.90.48.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 1000 | 3.000,00 |
TOTAL | 314.442,96 | ||
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | FONTE | VALOR (R$) | |
17 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E JUVENTUDE - Secult | ||
17.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E JUVENTUDE - Secult | ||
13.392.0033.1.456 | Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal da Cultura e Juventude | ||
4.4.90.52.00.00 | Equipamento e Material Permanente | 1000 | 81.633,50 |
13.392.0033.2.455 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Juventude | ||
3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1000 | 25.000,00 |
3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1000 | 76.831,46 |
13.392.0033.2.456 | Manutenção das Atividades Culturais do Município | ||
3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita | 1000 | 10.000,00 |
13.392.0025.2.457 | Manutenção das Atividades de Apoio à Juventude | ||
3.3.90.48.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 1000 | 15.000,00 |
| |||
13 | SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - Sesp | ||
13.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - Sesp | ||
13.243.0012.6.008 | Manutenção das Atividades Culturais para Crianças e Adolescentes | ||
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1000 | 105.978,00 |
TOTAL | 314.442,96 | ||
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder às alterações necessárias de que trata esta Lei nos Programas de Governo
do Plano Plurianual- PPA, do quadriênio 2022 a 2025, aprovado pela Lei nº 2.703, de 19 de julho de 2021, alterado pela Lei nº 3.052, de 20 de
dezembro de 2024.
Sarandi, 3 de setembro de 2025.
CARLOS ALBERTO DE PAULA JÚNIOR
Prefeito
O SAPL tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Sarandi dada sua capacidade de abrangência, porém, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do Art. 337 do Código de Processo Civil.
* ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Sarandi é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.
Dúvidas ou sugestões favor entrar em contato pelo e-mail: legislativo@cms.pr.gov.br
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em 4/9/2025, edição nº 3.356.