Lei Ordinária nº 2.977, de 18 de outubro de 2023
Un. | Quadra | Data | Área/m2 | Bairro | Registro | Cadastro | Valor (R$) |
01 | 30 | 23 | 300,00 | Alvamar – Parque. | 11.094 | 196193 | 151.998,00 |
02 | 31 | 24 | 300,00 | Alvamar – Parque. | 8.355 | 196576 | 151.998,00 |
03 | 9 | 1 | 261,10 | Alvamar II – Parque Res. | 3.459 | 265268 | 97.586,12 |
04 | 9 | 3 | 261,10 | Alvamar II – Parque Res. | 3.461 | 265284 | 97.586,12 |
05 | 9 | 4 | 261,10 | Alvamar II – Parque Res. | 3.462 | 265292 | 97.586,12 |
06 | 31 | 10 | 180,00 | Alvamar II – Parque Res. | 3.477 | 268623 | 67.275,00 |
07 | 31 | 12 | 220,00 | Alvamar II – Parque Res. | 3.479 | 268640 | 82.225,00 |
08 | 31 | 15 | 192,50 | Alvamar II – Parque Res. | 3.482 | 268674 | 71.946,87 |
09 | 27 | 12 | 200,00 | Bom Pastor – Parque Res. | 11.637 | 292540 | 71.332,00 |
10 | 27 | 13 | 200,00 | Bom Pastor – Parque Res. | 11.638 | 292559 | 71.332,00 |
11 | 27 | 14 | 200,00 | Bom Pastor – Parque Res. | 11.639 | 292567 | 71.332,00 |
12 | 27 | 15 | 200,00 | Bom Pastor – Parque Res. | 11.640 | 292575 | 71.332,00 |
13 | 27 | 16 | 200,00 | Bom Pastor – Parque Res. | 11.641 | 292583 | 71.332,00 |
14 | 28 | 7 | 200,00 | Bom Pastor – Parque Res. | 11.642 | 292656 | 71.332,00 |
15 | 28 | 15 | 200,00 | Bom Pastor – Parque Res. | 11.643 | 292737 | 71.332,00 |
16 | 31 | 5 | 200,00 | Bom Pastor – Parque Res. | 11.645 | 293199 | 71.332,00 |
17 | 31 | 6 | 200,00 | Bom Pastor – Parque Res. | 11.646 | 293202 | 71.332,00 |
18 | 31 | 7 | 200,00 | Bom Pastor – Parque Res. | 11.647 | 293210 | 71.332,00 |
19 | 31 | 13 | 200,00 | Bom Pastor – Parque Res. | 11.648 | 293270 | 71.332,00 |
20 | 31 | 15 | 200,00 | Bom Pastor – Parque Res. | 11.649 | 293296 | 71.332,00 |
21 | 15 | 2 | 433,25 | California – Jd. | 3.862 | 287164 | 179.959,05 |
22 | 15 | 3 | 250,00 | California – Jd. | 3.863 | 287172 | 103.842,50 |
23 | 15 | 4 | 250,00 | California – Jd. | 3.864 | 287180 | 103.842,50 |
24 | 15 | 5 | 250,00 | California – Jd. | 3.865 | 287199 | 103.842,50 |
25 | 16 | 15 | 250,00 | Cometa – Jd. | 3.440 | 173100 | 93.662,50 |
26 | 2 | 11 | 252,00 | Gralha Azul – Jd. | 23.936 | 131598 | 95.654,16 |
27 | 2 | 12 | 252,00 | Gralha Azul – Jd. | 23.937 | 131601 | 95.654,16 |
28 | 2 | 13 | 252,00 | Gralha Azul – Jd. | 23.938 | 131610 | 95.654,16 |
29 | 2 | 14 | 252,00 | Gralha Azul – Jd. | 23.939 | 131628 | 95.654,16 |
30 | 12 | 13 | 602,49 | Gralha Azul – Jd. | 42.660 | 133159 | 228.693,15 |
31 | 2 | 3 | 335,65 | Itamaraty – Jd. | 5.901 | 260061 | 302.085,00 |
32 | 4 | 19 | 253,49 | Itamaraty – Jd. | 5.902 | 261122 | 93.591,04 |
33 | 1 | 7 | 291,53 | MoradiasAcalanto–Conj. Hab. | 44.640 | 211400 | 349.191,71 |
34 | 24-D (16) | 14 | 355,13 | Monte Rey – Jd. | 10.391 | 372790 | 122.164,72 |
35 | 15 | 8 | 262,19 | Nova Aliança – Parque Res. | 40.611 | 328197 | 96.187,02 |
36 | 18 | 6 | 200,00 | Nova Aliança – Parque Res. | 40.610 | 328588 | 73.372,00 |
37 | 49 | 17 | 200,00 | Nova Aliança – Parque Res. | 40.612 | 333026 | 73.372,00 |
38 | 50 | 12 | 200,87 | Nova Aliança – Parque Res. | 40.609 | 333166 | 73.691,16 |
39 | 50 | 13 | 200,87 | Nova Aliança – Parque Res. | 40.613 | 333174 | 73.691,16 |
40 | 50 | 17 | 200,87 | Nova Aliança – Parque Res. | 40.614 | 333212 | 73.691,16 |
41 | 54 | 14 | 203,72 | Nova Aliança – Parque Res. | 40.616 | 333913 | 74.736,71 |
42 | 38-A | 12 | 263,00 | Nova Indep 1ª PTE – Jd. | 12.347 | 231274 | 70.123,69 |
43 | 42-A | 2 | 352,00 | Nova Indep 1ª PTE – Jd. | 10.807 | 232092 | 124.470,72 |
44 | 49 | 1 | 300,00 | Nova Indep 1ª PTE – Jd. | 10.809 | 233447 | 106.083,00 |
45 | 54 | 27 | 408,00 | Nova Indep 1ª PTE – Jd. | 11.650 | 234567 | 144.272,88 |
46 | 55 | 8 | 300,00 | Nova Indep 1ª PTE – Jd. | 11.651 | 234664 | 106.083,00 |
47 | 58 | 28 | 384,00 | Nova Indep 1ª PTE – Jd. | 10.831 | 235253 | 135.786,24 |
48 | 60-B | 1 | 498,00 | Nova Indep 1ª PTE – Jd. | 12.341 | 235636 | 132.781,74 |
49 | 78 | 14 | 483,52 | Nova Indep 2ª PTE – Jd. | 12.342 | 237817 | 142.038,83 |
50 | 79 | 27 | 408,00 | Nova Indep 2ª PTE – Jd. | 11.652 | 238082 | 119.854,08 |
51 | 79 | 28 | 384,00 | Nova Indep 2ª PTE – Jd. | 11.653 | 238090 | 112.803,84 |
52 | 80 | 7 | 300,00 | Nova Indep 2ª PTE – Jd. | 11.654 | 238171 | 88.128,00 |
53 | 80 | 12 | 300,00 | Nova Indep 2ª PTE – Jd. | 11.655 | 238228 | 88.128,00 |
54 | 80 | 18 | 300,00 | Nova Indep 2ª PTE – Jd. | 11.656 | 238287 | 88.128,00 |
55 | 80 | 24 | 300,00 | Nova Indep 2ª PTE – Jd. | 11.659 | 238341 | 88.128,00 |
56 | 80 | 25 | 300,00 | Nova Indep 2ª PTE – Jd. | 11.660 | 238350 | 88.128,00 |
57 | 80 | 26 | 300,00 | Nova Indep 2ª PTE – Jd. | 11.661 | 238368 | 88.128,00 |
58 | 81 | 8 | 300,00 | Nova Indep 2ª PTE – Jd. | 11.662 | 238473 | 88.128,00 |
59 | 81 | 13 | 300,00 | Nova Indep. 2ª PTE – Jd. | 11.663 | 238520 | 88.128,00 |
60 | 81 | 16 | 300,00 | Nova Indep. 2ª PTE – Jd. | 11.664 | 238554 | 88.128,00 |
61 | 81 | 19 | 300,00 | Nova Indep. 2ª PTE – Jd. | 11.665 | 238589 | 88.128,00 |
62 | 81 | 20 | 300,00 | Nova Indep. 2ª PTE – Jd. | 11.666 | 238597 | 88.128,00 |
63 | 81 | 25 | 300,00 | Nova Indep. 2ª PTE – Jd. | 11.667 | 238643 | 88.128,00 |
64 | 81 | 26 | 300,00 | Nova Indep. 2ª PTE – Jd. | 11.668 | 238651 | 88.128,00 |
65 | 82 | 20 | 300,00 | Nova Indep. 2ª PTE – Jd. | 11.669 | 238880 | 88.128,00 |
66 | 83 | 1 | 408,00 | Nova Indep. 2ª PTE – Jd. | 11.670 | 238961 | 119.854,08 |
67 | 83 | 11 | 300,00 | Nova Indep. 2ª PTE – Jd. | 11.671 | 239070 | 88.128,00 |
68 | 83 | 16 | 300,00 | Nova Indep. 2ª PTE – Jd. | 11.672 | 239127 | 88.128,00 |
69 | 85 | 24 | 642,00 | Nova Indep. 2ª PTE – Jd. | 10.832 | 239755 | 188.593,92 |
70 | 87 | 12 | 300,00 | Nova Indep. 2ª PTE – Jd. | 10.833 | 240125 | 88.128,00 |
71 | 87 | 19 | 300,00 | Nova Indep. 2ª PTE – Jd. | 10.834 | 240192 | 88.128,00 |
72 | 87 | 21 | 300,00 | Nova Indep. 2ª PTE – Jd. | 10.835 | 240214 | 88.128,00 |
73 | 87 | 23 | 383,50 | Nova Indep. 2ª PTE – Jd. | 10.836 | 240230 | 112.656,96 |
74 | 5 | 13 | 305,00 | Nova Paulista – Jd. | 26.131 | 106380 | 131.381,80 |
75 | 14 | 3 | 298,81 | Rio de Janeiro – Jd. | 30.625 | 394037 | 117.686,31 |
76 | 14 | 4 | 298,81 | Rio de Janeiro – Jd. | 30.628 | 394038 | 117.686,31 |
77 | 14 | 5 | 298,81 | Rio de Janeiro – Jd. | 30.629 | 394039 | 117.686,31 |
78 | 14 | 6 | 298,81 | Rio de Janeiro – Jd. | 30.630 | 394041 | 117.686,31 |
79 | 14 | 9 | 300,03 | Rio de Janeiro – Jd. | 30.631 | 394044 | 118.166,81 |
80 | 14 | 10 | 299,84 | Rio de Janeiro – Jd. | 30.632 | 394045 | 118.088,04 |
81 | 23 | 7 | 250,00 | Rio de Janeiro – Jd. | 30.635 | 394135 | 98.463,75 |
82 | 23 | 13 | 250,00 | Rio de Janeiro – Jd. | 30.636 | 394142 | 98.463,75 |
83 | 23 | 14 | 250,00 | Rio de Janeiro – Jd. | 30.637 | 394143 | 98.463,75 |
84 | 23 | 15 | 250,00 | Rio de Janeiro – Jd. | 30.638 | 394144 | 98.463,75 |
85 | 24 | 10 | 356,47 | Rio de Janeiro – Jd. | 30.639 | 394156 | 140.395,70 |
86 | 24 | 11 | 354,72 | Rio de Janeiro – Jd. | 30.640 | 394157 | 139.706,47 |
87 | 24 | 12 | 352,98 | Rio de Janeiro – Jd. | 30.641 | 394158 | 139.021,17 |
88 | 24 | 13 | 351,24 | Rio de Janeiro – Jd. | 30.642 | 394159 | 138.335,87 |
89 | 24 | 15 | 260,22 | Rio de Janeiro – Jd. | 30.643 | 394162 | 102.487,64 |
90 | 29 | 2 | 298,67 | Rio de Janeiro – Jd. | 30.654 | 394206 | 117.631,17 |
91 | 29 | 8 | 298,13 | Rio de Janeiro – Jd. | 30.655 | 394213 | 117.418,50 |
92 | 29 | 9 | 305,67 | Rio de Janeiro – Jd. | 30.656 | 394214 | 120.388,12 |
93 | 30 | 1 | 290,66 | Rio de Janeiro – Jd. | 30.657 | 394215 | 114.476,44 |
94 | 30 | 2 | 271,41 | Rio de Janeiro – Jd. | 30.658 | 394216 | 106.894,82 |
95 | 31 | 2 | 255,60 | Rio de Janeiro – Jd. | 30.661 | 394226 | 100.593,93 |
96 | 32 | 2 | 253,97 | Rio de Janeiro – Jd. | 30.665 | 394236 | 100.026,08 |
97 | 11 | 16 | 250,00 | Santana – Parque Res. | 1.695 | 311936 | 106.105,00 |
98 | 11 | 17 | 250,00 | Santana – Parque Res. | 1.696 | 311944 | 106.105,00 |
99 | 11 | 21 | 250,00 | Santana – Parque Res. | 1.698 | 311987 | 106.105,00 |
100 | 11 | 22 | 250,00 | Santana – Parque Res. | 24.059 | 311995 | 299.447,50 |
101 | 11 | 24 | 250,00 | Santana – Parque Res. | 21635 | 312010 | 299.447,50 |
102 | 19 | 1 | 330,30 | Santana – Parque Res. | 9802 | 313351 | 140.198,65 |
103 | 1 | 15 | 201,20 | São Jorge – Jd. | 20.747 | 263524 | 83.413,50 |
104 | 1 | 16 | 201,20 | São Jorge – Jd. | 20.748 | 263532 | 83.413,50 |
105 | 1 | 21 | 201,20 | São Jorge – Jd. | 20.753 | 263583 | 83.413,50 |
106 | PMS | PMS | 303,23 | São José II – Residencial. | 7.226 | 339016 | 130.573,87 |
107 | 29-A | 29-A-3 | 310,542 | São José III – Residencial. | 24.087 | 393337 | 133.721,62 |
108 | 1 | 1 | 254,36 | São Paulo – Jd. | 44.201 | 397341 | 247.688,12 |
109 | 20 | 9 | 339,82 | Tropical – Jd. | 11.325 | 342963 | 127.007,72 |
110 | 21 | 1 | 373,22 | Tropical – Jd. | 11.326 | 342971 | 139.490,97 |
111 | 22 | 5 | 250,00 | Universal – Jd. | 11.623 | 178535 | 89.165,00 |
112 | 23 | 13 | 250,00 | Universal – Jd. | 11.624 | 178772 | 89.165,00 |
113 | 28 | 16 | 250,00 | Universal – Jd. | 11.625 | 180114 | 89.165,00 |
114 | 31 | 9 | 250,00 | Universal – Jd. | 10.767 | 180661 | 89.165,00 |
115 | 31 | 11 | 250,00 | Universal – Jd. | 10.768 | 108688 | 89.165,00 |
116 | 31 | 30 | 250,00 | Universal – Jd. | 10.770 | 180890 | 89.165,00 |
117 | 32 | 22 | 250,00 | Universal – Jd. | 11.626 | 181129 | 89.165,00 |
118 | 45 | 12 | 250,00 | Universal – Jd. | 11.627 | 184004 | 89.165,00 |
119 | 46 | 2 | 254,50 | Universal – Jd. | 11.628 | 184020 | 90.769,97 |
120 | 46 | 11 | 250,00 | Universal – Jd. | 11.629 | 184110 | 89.165,00 |
121 | 46 | 12 | 250,00 | Universal – Jd. | 11.630 | 184128 | 89.165,00 |
122 | 47 | 1 | 254,50 | Universal – Jd. | 18924 | 184136 | 90.769,97 |
123 | 47 | 6 | 250,00 | Universal – Jd. | 11.631 | 184187 | 89.165,00 |
124 | 47 | 10 | 250,00 | Universal – Jd. | 11.633 | 184225 | 89.165,00 |
125 | 47 | 12 | 250,00 | Universal – Jd. | 11.634 | 184241 | 89.165,00 |
126 | 47 | 18 | 250,00 | Universal – Jd. | 11.635 | 184306 | 89.165,00 |
127 | 62 | 4 | 250,00 | Universal – Jd. | 11.636 | 187003 | 89.165,00 |
Sarandi, 18 de outubro de 2023.
WALTER VOLPATO
Prefeito
O SAPL tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Sarandi dada sua capacidade de abrangência, porém, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do Art. 337 do Código de Processo Civil.
* ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Sarandi é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.
Dúvidas ou sugestões favor entrar em contato pelo e-mail: legislativo@cms.pr.gov.br
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em 20/10/2023, edição nº 2.882.