Lei Ordinária nº 2.685, de 29 de abril de 2021
Dada por Lei Ordinária nº 3.123, de 05 de fevereiro de 2026
VALOR DAS DIÁRIAS SEM VEÍCULO OFICIAL.
CARGO/FUNÇÃO | CIDADES NO ESTADO DO PARANÁ | BRASÍLIA OU OUTROS ESTADOS | MUNICÍPIOS COM DISTÂNCIA ENTRE 80 (OITENTA) E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) QUILÔMETROS QUE NÃO EXIGIR PERNOITE MESMO FORA DO ESTADO QUE NÃO EXIGIR PERNOITE. |
PREFEITO | R$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) | R$ 780,00 (SETECENTOS E OITENTA REAIS) | R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) |
VICE-PREFEITO | R$ 410,00 (QUATROCENTOS E DEZ REAIS) | R$ 490,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS) | R$ 100,00 (CEM REAIS) |
SECRETÁRIOS | R$ 390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS) | R$ 430,00 (QUATROCENTOS E TRINTA REAIS) | R$ 80,00 (OITENTA REAIS) |
VALOR DAS DIÁRIAS SEM VEÍCULO OFICIAL.
Cargo/Função | Cidades no Estado do Paraná | Brasília ou outros Estados | Municípios com distância inferior a 150km (cento e cinquenta quilômetros) que não exigir pernoite. |
Prefeito | R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) | R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) | Reembolso |
Vice-Prefeito | R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) | R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) | Reembolso |
Secretários | R$ 710,00 (setecentos e dez reais) | R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) | Reembolso |
Alteração feita pelo Art. 6º. - Lei Ordinária nº 3.123, de 05 de fevereiro de 2026.
VALOR DAS DIÁRIAS COM VEÍCULO OFICIAL.
CARGO/FUNÇÃO | CIDADES NO ESTADO DO PARANÁ | BRASÍLIA OU OUTROS ESTADOS | MUNICÍPIOS DO PARANÁ COM DISTÂNCIA ENTRE 80 (OITENTA) E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) QUILÔMETROS QUE NÃO EXIGIR PERNOITE MESMO FORA DO ESTADO QUE NÃO EXIGIR PERNOITE. |
PREFEITO | R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) | R$ 640,00 (SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) | R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) |
VICE-PREFEITO | R$ 390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS) | R$ 460,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS) | R$ 100,00 (CEM REAIS) |
SECRETÁRIOS | R$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) | R$ 430,00 (QUATROCENTOS E TRINTA REAIS) | R$ 80,00 (OITENTA REAIS) |