Lei Complementar nº 174, de 02 de abril de 2008
Dada por Lei Complementar nº 226, de 29 de outubro de 2009
I - Grupo Ocupacional - Auxiliar | ||||||
Classe 01 | Codigo do Cargo | Total de Vagas | Carga Horaria H/S | Vencimento Inicial | ||
1 | Auxiliar Administrativo | 1 | 6 | 40 | 415,00 | |
2 | Auxiliar de Serviços Gerais Fem | 2 | 3 | 40 | 415,00 | |
3 | Auxiliar de Serviços Gerais Masc | 3 | 20 | 40 | 415,00 | |
4 | Recepcionista | 4 | 5 | 40 | 415,00 | |
5 | Telefonista | 5 | 2 | 30 | 415,00 | |
6 | Vigia | 6 | 4 | 40 | 415,00 | |
7 | Encanador | 7 | 6 | 40 | 415,00 | |
8 | Agente de Saneamento Ambiental | 30 | 2 | 40 | 442,32 | |
II - Grupo Ocupacional - Auxiliar | ||||||
Classe 02 | Código do Cargo | Total de Vagas | Carga Horaria H/S | Vencimento Inicial | ||
1 | Eletricista | 8 | 2 | 40 | 648,29 | |
2 | Fiscal | 9 | 2 | 40 | 438,95 | |
3 | Mecânico | 10 | 2 | 40 | 648,29 | |
4 | Mestre de Obras | 11 | 1 | 40 | 648,29 | |
5 | Motorista C | 12 | 2 | 40 | 450,55 | |
6 | Motorista D | 13 | 2 | 40 | 648,29 | |
7 | Operador de Máquinas | 14 | 4 | 40 | 648,29 | |
8 | Pedreiro | 15 | 2 | 40 | 558,85 | |
9 | Operador Est. Trat. Água e Esgoto | 16 | 16 | 40 | 631,21 | |
III - Grupo Ocupacional - Intermediário | ||||||
Classe 01 | Codigo do Cargo | Total de Vagas | Carga Horaria | Vencimento Inicial | ||
1 | Assistente Administrativo | 17 | 8 | 40 | 886,76 | |
2 | Tec. Manutenção Hidrômetro | 18 | 1 | 40 | 776,31 | |
3 | Laboratorista | 19 | 1 | 40 | 886,76 | |
4 | Leiturista | 20 | 12 | 40 | 648,29 | |
IV - Grupo Ocupacional - Intermediario | ||||||
Classe 02 | Codigo do Cargo | Total de Vagas | Carga Horaria | Vencimento Inicial | ||
1 | Tec. Segurança do Trabalho | 21 | 1 | 40 | 1.139,60 | |
2 | Assistente de Informática | 22 | 1 | 40 | 1.285,08 | |
3 | Tec. de Saneamento | 23 | 1 | 40 | 1.139,60 | |
4 | Eletrotécnico | 24 | 1 | 40 | 1.139,60 | |
V - Grupo Ocupacional - Superior | ||||||
Classe - Única | Codigo do Cargo | Total de Vagas | Carga Horaria | Vencimento Inicial | ||
1 | Advogado | 25 | 1 | 20 | 1.285,08 | |
2 | Contador | 26 | 1 | 40 | 2.569,60 | |
3 | Engenheiro Civil | 27 | 1 | 40 | 2.569,60 | |
4 | Administrador | 28 | 1 | 40 | 2.569,60 | |
5 | Quimico | 29 | 1 | 30 | 1.668,46 | |
I - Grupo Ocupacional - Auxiliar | ||||||
Classe 01 | Codigo do Cargo | Total de Vagas | Carga Horaria H/S | Vencimento Inicial | ||
1 | Auxiliar Administrativo | 1 | 6 | 40 | 415,00 | |
2 | Auxiliar de Serviços Gerais Fem | 2 | 3 | 40 | 415,00 | |
3 | Auxiliar de Serviços Gerais Masc | 3 | 20 | 40 | 415,00 | |
4 | Recepcionista | 4 | 5 | 40 | 415,00 | |
5 | Telefonista | 5 | 2 | 30 | 415,00 | |
6 | Vigia | 6 | 4 | 40 | 415,00 | |
7 | Encanador | 7 | 6 | 40 | 415,00 | |
8 | Agente de Saneamento Ambiental | 30 | 2 | 40 | 442,32 | |
II - Grupo Ocupacional - Auxiliar | ||||||
Classe 02 | Código do Cargo | Total de Vagas | Carga Horaria H/S | Vencimento Inicial | ||
1 | Eletricista | 8 | 2 | 40 | 648,29 | |
2 | Fiscal | 9 | 2 | 40 | 438,95 | |
3 | Mecânico | 10 | 2 | 40 | 648,29 | |
4 | Mestre de Obras | 11 | 1 | 40 | 648,29 | |
5 | Motorista C | 12 | 2 | 40 | 450,55 | |
6 | Motorista D | 13 | 2 | 40 | 648,29 | |
7 | Operador de Máquinas | 14 | 4 | 40 | 648,29 | |
8 | Pedreiro | 15 | 2 | 40 | 558,85 | |
9 | Operador Est. Trat. Água e Esgoto | 16 | 16 | 40 | 631,21 | |
III - Grupo Ocupacional - Intermediário | ||||||
Classe 01 | Codigo do Cargo | Total de Vagas | Carga Horaria | Vencimento Inicial | ||
1 | Assistente Administrativo | 17 | 8 | 40 | 886,76 | |
2 | Tec. Manutenção Hidrômetro | 18 | 1 | 40 | 776,31 | |
3 | Laboratorista | 19 | 1 | 40 | 886,76 | |
4 | Leiturista | 20 | 12 | 40 | 648,29 | |
IV - Grupo Ocupacional - Intermediario | ||||||
Classe 02 | Codigo do Cargo | Total de Vagas | Carga Horaria | Vencimento Inicial | ||
1 | Tec. Segurança do Trabalho | 21 | 1 | 40 | 1.139,60 | |
2 | Assistente de Informática | 22 | 1 | 40 | 1.285,08 | |
3 | Tec. de Saneamento | 23 | 1 | 40 | 1.139,60 | |
4 | Eletrotécnico | 24 | 1 | 40 | 1.139,60 | |
V - Grupo Ocupacional - Superior | ||||||
Classe - Única | Codigo do Cargo | Total de Vagas | Carga Horaria | Vencimento Inicial | ||
1 | Advogado | 25 | 1 | 20 | 1.285,08 | |
2 | Contador | 26 | 1 | 40 | 2.569,60 | |
3 | Engenheiro Civil | 27 | 1 | 40 | 2.569,60 | |
4 | Administrador | 28 | 1 | 40 | 2.569,60 | |
5 | Quimico | 29 | 1 | 30 | 1.668,46 | |
- Nota Explicativa
- •
- Marcela
- •
- 26 Set 2018
CORREÇÃO -Não consta no texto original o Anexo II.
DESCRIÇÃO DOS CARGOS
CÓDIGO | CARGO | ATRIBUIÇÕES | FORMAÇÃO | CARGA HORÁRIA |
1 | Auxiliar administrativo | Executar serviços auxiliares de apoio administrativos de acordo com as normas preestabelecidas; Auxiliar nos serviços de atendimento ao público; Executar outras atribuições afins.
| Ensino Médio | 40horas |
2 | Auxiliar de serviços gerais Fem. | Executar trabalho rotineiro de limpeza geral; Zelar pela conservação e limpeza do prédio, instalações, móveis, utensílios e áreas externas; Executar outras atribuições afins.
| Alfabetizado | 40 horas |
3 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Masc. | Executar serviços gerais, Atuar nos serviços de conservação e manutenção da rede de água e esgoto; Auxiliar na montagem de equipamentos de trabalho; ; Executar outras atribuições afins
| Alfabetizado | 40 horas |
30 | ATENDENTE | Prestar serviços de apoio a área administrativa, atendendo a população. | Ensino Médio | 40 horas
|
5 | TELEFONISTA | Receber e transferir ligações, efetuar chamadas telefônicas de maneira clara e objetiva; Atender ao público; ; Executar outras atribuições afins. | Ensino Médio | 30 horas |
6 | VIGIA | Vigiar dependências e áreas públicas da Autarquia com finalidade de prevenir e combater delitos; Zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento; Executar outras atribuições afins. | Alfabetizado | 40 horas |
7 | ENCANADOR | Corrigir vazamentos em redes de água e desobstruir as redes de esgoto; Fazer ligações de água e esgoto, instalar, reparar e substituir hidrômetros e padrões de medição; Abrir e recompor valas, e executar o rompimento de vias públicas, calçadas e muros para efetuar as ligações de água ou mudanças das mesmas; Executar outras tarefas correlatas. | Alfabetizado |
8 | ELETRICISTA | Auxiliar na execução de serviços de manutenção elétrica corretiva em instalações e equipamentos em geral conforme especificações e orientações. | Alfabetizado | 40 horas | ||||||||
9 | FISCAL de SANEAMENTO | Fiscalizar as instalações das redes de água e esgoto, visando coibir possíveis irregularidades; Realizar inspeção em imóveis em geral, visando constatar ligações irregulares de água de chuva na rede de esgoto quando necessário; Notificar os infratores quanto as irregularidades constatadas. | Ensino fundamental | 40 horas | ||||||||
10 | Mecânico | Inspecionar e reparar veículos, máquinas e equipamentos rodoviários; Inspecionar, ajustar, reparar, reconstruir, quando necessário, unidades e partes de automotores ; Executar outras tarefas
| Alfabetizado | 40 horas | ||||||||
11 | MESTRE DE OBRAS | Acompanhar a realização da obra, solucionando problemas junto ao engenheiro, redistribuindo tarefas, remanejando o pessoal, controlando qualidade e quantidade do trabalho realizado afim de possibilitar o cumprimento do cronograma e das edificações técnicas do projeto; Executar outras atividades correlatas ou determinadas. |
| 40 horas | ||||||||
12 | MOTORISTA C | Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme solicitação, zelando pela segurança; Zelar pela conservação e segurança dos veículos, Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação. | Alfabetizado e possuir carteira Nacional de Habilitação, categoria C | 40 horas | ||||||||
13 | MOTORISTA D | Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme solicitação, zelando pela segurança; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
| Alfabetizado e possuir carteira Nacional de Habilitação, categoria D | 40 horas | ||||||||
14 | OPERADOR DE MÁQUINA | Operar veículos motorizados, especiais, tais como: máquinas de limpeza de rede de esgoto, guinchos, guindastes, retro escavadeira, tratores e outros; Executar outras tarefas correlatas.
| Alfabetizado e possuir carteira Nacional de Habilitação | 40 horas | ||||||||
15 | PEDREIRO | Atividades relacionadas com serviços de pedreiro em geral, como reparos, modificações e construções pertinentes aos setores; Executar outras atividades correlatas. | Alfabetizado | 40 horas | ||||||||
16 | OPERADOR EST. TRAT. ÁGUA E ESGOTO | Operar instalações de estação de tratamento de esgoto, de acordo com as normas preestabelecidas; Efetuar a manutenção dos equipamentos; Executar serviços relacionados com a operação das estações de tratamento e de sistema de recalque de água; Executar outras tarefas correlatas | Ensino Médio | 40 horas | ||||||||
17 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Executar serviços administrativos nas áreas de recursos humanos, finanças, logística e de administração geral; atender ao público; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. | Ensino Médio e curso de informática básico | 40 horas | ||||||||
18 | TÉCNICO EM MANUTEN ÇÃO DE HIDRÔMETRO
| Executar os serviços gerais de manutenção do hidrômetro, para assegurar o seu bom funcionamento; Executar o corte, cancelamento, controle e reabertura do fornecimento de água junto aos inadimplentes; Fazer visitas em domicílios, realizar o lacre nos hidrômetros, após sua manutenção; executar outras atribuições afins.
| Ensino Médio e Certificado de habilitação técnica na área | 40 horas | ||||||||
| 19 | TÉCNICO LABORATORISTA | Executar atividades técnicas de laboratórios; Manipular soluções químicas, reagentes, meios de cultura e outros; Interpretar resultados dos exames, ensaios e testes, sob orientação; Zelar pela manutenção, limpeza, assepsia e conservação de equipamentos e utensílios do laboratório em conformidade com as normas de qualidade e bio segurança; Executar tarefas pertinentes à área de atuação; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. | Ensino Médio e Certificado de habilitação técnica na área | 40 horas | |||||||
|
|
|
|
| ||||||||
20 | LEITURISTA | Realizar a medição do consumo mensal para efeito de faturamento ( leitura do hidrômetro) em residências e estabelecimentos comerciais, industriais, etc.., anotando no coletor de dados; Proceder a anotação dos casos fortuitos que provoquem evasão de receitas e dos casos que necessitem intervenção da administração para regularização de situações que ocasionem faturamento pela média de consumo; Entregar as contas de água, esgoto e outras notificações em residências, estabelecimentos comerciais e outros, de acordo com o setor previamente determinado; Executar outras atribuições afins. | Ensino Médio | 40 horas | ||||||||
21 | TEC.SEGURANÇA NO TRABALHO | Analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle;Informar, através de parecer técnico, os riscos existentes nos ambientes de trabalho, bem como orientar sobre as medidas de eliminação e neutralização dos mesmos.
| Ensino Médio e Certificado de habilitação técnica na área | 40 horas | ||||||||
22 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, com substituição, configuração e instalação de módulos, partes e componentes; Controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. | Portador de Diploma de Ensino Médio e certificado de habilitação técnica na área. | 40 horas |
23 | TEC. DE SANEAMENTO | Executar atividades relativas a técnicas de coleta e análise físico-química de amostras de água; Tratamento de efluentes: níveis, processos e sistemas de tratamento de efluentes; Manutenção de instalações e equipamentos. Monitoramento de efluentes, qualidade do ar e do solo: parâmetros de qualidade das águas; caracterização da qualidade dos efluentes; impacto do lançamento de efluentes nos corpos receptores; parâmetros da qualidade do ar e do solo; procedimentos para coleta e preservação de amostras de águas, efluentes, solo e ar. | Ensino Médio e Certificado de habilitação técnica na área | 40 horas |
24 | ELETROTÉCNICO | Controlar e executar manutenções em instalações e equipamentos eletronicos Planejar, programar, controlar e supervisionar atividades em Sistemas Elétricos; Orientar e coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos e de Sistemas Elétricos; Solicitar, acompanhar e interpretar os resultados de medições, ensaios, testes e controles em Sistemas Elétricos;.Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. | Portador de Diploma do Ensino Médio e certificado de habitação técnica na área
| 40 horas |
25 | ADVOGADO | Postular, em nome da Instituição, em juízo, propondo ou contestando ações; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. | Portador de Diploma em nível superior em direito com registro na O.A.B. | 20 horas |
26 | CONTADOR | Executar a contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade pública; Organizar e controlar os trabalhos inerentes a contabilidade; Planejar os sistemas de registros e operações contábeis atendendo as necessidades legais; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. | Portador de Diploma em nível superior em Ciências Contábeis com registro no CRC. | 40 horas
|
27 | ENGENHEIRO CIVIL | Prestar assessoramento técnico em sua área de conhecimento; Executar atividades profissionais típicas correspondentes a sua respectiva habilitação; Orientar, quando solicitado, o trabalho referente a execução de projetos, acompanhar, fiscalizar e emitir laudos técnicos de todas as obras em execução; Executar outras tarefas correlatas.
| Portador de Diploma no curso superior de Engenharia Civil, com registro no CREA.
| 40 horas |
28 | ADMINISTRADOR | Executar análise e estudo de fontes e alternativas para captação de recursos no mercado de capitais, pelo emprego de metodologias e técnicas e estudos de viabilidade; Estabelecer o cumprimento de princípios, políticas, planos e metas institucionais, observando aspectos legais, normativos, éticos e organizacionais; Realizar a regulação e controle contábil financeiro; Elaborar editais nas modalidades utilizadas pela empresa para aquisição de materiais, equipamentos e serviços; Traçar planos econômicos para ajudar a solucionar os problemas enfrentados pela Empresa. Além das atribuições descritas anteriormente, poderão ser desenvolvidas outras atividades correlatas.
| Diploma, devidamente registrado, com Registro no respectivo Conselho de Classe com habilitação profissional.
| 40 horas |
29 | QUÍMICO | Programar, organizar, orientar e supervisionar as atividades relacionadas com a operação das unidades de tratamento de água e esgoto; Controlar o estoque de produtos químicos, preparar reagentes, realizar e interpretar as análises físico-químicas, comparando-as com a legislação vigente; Coletar amostras de água para análises de controle operacional; Estudar e sugerir medidas destinadas a simplificar o trabalho, otimizar processos e reduzir custos; Observar a aplicação de leis, normas e regulamentos, inclusive responsabilizar-se pelo preenchimento e envio dos mapas de controle de utilização de produtos químicos ao órgão competente, bem como providenciar a habilitação e o licenciamento quando e nas épocas necessárias; Fazer os registros dos resultados; Zelar pela conservação e guarda dos aparelhos e materiais de laboratório; Proceder à esterilização dos materiais de uso; Documentar as análises e exames realizados; Orientar auxiliares e apresentar sugestões; Apresentar relatórios periódicos com resumo das análises, demonstrando valores que apresentarem resultados em desconformidade, valores máximos e mínimos, com observação quanto ao atendimento com as normas dos valores e número de análises; Orientar aos operadores quanto aos procedimentos dos processos de tratamento de água, esgoto bem como das análises físico-químicas; Orientar aos operadores da ETA quantos as dosagens dos produtos químicos utilizados no tratamento; Executar outras tarefas correlatas.
| Portador de Diploma no curso superior bacharelado em Química, com registro no respectivo Conselho Regional de Química e experiência mínima de 6 meses na área de saneamento.
| 40 horas |
30 | GESTOR DE EDUCAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL | Realizar a gestão de processos e atividades sócio ambientais integradas ao saneamento; recursos hídricos e a sociedade; Elaborar e implementar projetos na área sócio ambiental; Realizar estudo de diagnóstico de avaliação de impacto e conformidade legal, de proposição de melhoria que envolvam questões relacionadas ao meio ambiente; Colaborar no resgate, preservação e divulgação do patrimônio histórico, cultural e ambiental do saneamento; Realizar ações educativas, monitorias e ministrar cursos palestras; alem das atribuições descritas anteriormente, poderão ser desenvolvidas outras atividades correlatas. | Portador de Diploma em nível superior de Pedagogia ou Assistente Social com registro no respectivo órgão regulador. | 20 horas |
31 | ANALISTA DE GEOPROCESSAMENTO | Participar no desenvolvimento de atividades de planejamento, organização e controle da manutenção dos sistemas aplicativos para suporte aos sistemas operacionais de cadastro técnico. Avaliar e elaborar parecer técnico sobre softwares aplicativos na área gráfica e de geoprocessamento. Analisar e desenvolver programação de rotinas de sistemas customizados para apoio à operação. Oferecer suporte técnico em sistemas e aplicativos de geoprocessamento. Desenvolver manuais aperfeiçoa e treinar usuários nos sistemas aplicativos para cadastro técnico no nível de empresa. Gerar mapas temáticos para o planejamento operacional e estratégico conforme solicitações. Além das atribuições descritas anteriormente, poderão ser desenvolvidas outras atividades correlatas.
| Certificado ou diploma de conclusão, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior na área de bacharelado em geografia.
| 20 horas |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 226, de 29 de outubro de 2009.
Denominação do cargo | Código | NÍVEL A - P | |||||||||||||||
| Cargo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
Auxiliar Administrativo | 1 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Auxiliar de Serviços Gerais Fem | 2 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Auxiliar de Serviços Gerais Masc | 3 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Recepcionista | 4 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Telefonista | 5 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Vigia | 6 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Encanador | 7 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Eletricista | 8 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Fiscal | 9 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Mecânico | 10 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Mestre de Obras | 11 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Motorista C | 12 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Motorista D | 13 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Operador de Máquinas | 14 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Pedreiro | 15 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Operador Est. Trat. Água e Esgoto | 16 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Assistente Administrativo | 17 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Tec. Manutenção Hidrômetro | 18 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Laboratorista | 19 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Leiturista | 20 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Tec. Segurança do Trabalho | 21 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Assistente de Informática | 22 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Tec. de Saneamento | 23 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Eletrotécnico | 24 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Advogado | 25 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Contador | 26 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Engenheiro Civil | 27 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Administrador | 28 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Quimico | 29 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Agente de Saneamento Ambiental | 30 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
TABELA DE VENCIMENTOS COM PROGRESSÕES - GRADUAÇÃO
Denominação do cargo | Código | Fundamental | Médio | Superior | Pós-graduação |
| Cargo |
|
|
|
|
Auxiliar Administrativo | 1 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais Fem | 2 | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais Masc | 3 | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Recepcionista | 4 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Telefonista | 5 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Vigia | 6 | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Encanador | 7 |
| R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Eletricista | 8 |
| R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Fiscal | 9 |
| R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Mecânico | 10 |
| R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Mestre de Obras | 11 |
| R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Motorista C | 12 | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Motorista D | 13 | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Operador de Máquinas | 14 | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Pedreiro | 15 | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Operador Est. Trat. Água e Esgoto | 16 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Assistente Administrativo | 17 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Tec. Manutenção Hidrômetro | 18 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Laboratorista | 19 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Leiturista | 20 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Tec. Segurança do Trabalho | 21 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Assistente de Informática | 22 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Tec. de Saneamento | 23 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Eletrotécnico | 24 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Advogado | 25 |
|
|
| R$ 80,00 |
Contador | 26 |
|
|
| R$ 80,00 |
Engenheiro Civil | 27 |
|
|
| R$ 80,00 |
Administrador | 28 |
|
|
| R$ 80,00 |
Quimico | 29 |
|
|
| R$ 80,00 |
Agente de Saneamento Ambiental | 30 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
ANEXO III
TABELA DE VENCIMENTOS COM PROGRESSOES – MERECIMENTO
Denominação do cargo | Código do cargo | Nível A-P
| |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | ||
Aux.Administrativo | 1 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Aux. Serviços gerais Fem. | 2 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Aux. Serviços Gerais Masc | 3 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Atendente | 4 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Telefonista | 5 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Vigia | 6 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Encanador | 7 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Eletricista | 8 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Fiscal de Saneamento | 9 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Mecânico | 10 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Mestre de Obras | 11 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Motorista C | 12 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Motorista D | 13 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Operador de Máquinas | 14 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Pedreiro | 15 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Operador Est. Tratamento Água e Esgoto | 16 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Assist. Administrativo | 17 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
