Lei Complementar nº 174, de 02 de abril de 2008
Dada por Lei Complementar nº 174, de 02 de abril de 2008
I - Grupo Ocupacional - Auxiliar | ||||||
Classe 01 | Codigo do Cargo | Total de Vagas | Carga Horaria H/S | Vencimento Inicial | ||
1 | Auxiliar Administrativo | 1 | 6 | 40 | 415,00 | |
2 | Auxiliar de Serviços Gerais Fem | 2 | 3 | 40 | 415,00 | |
3 | Auxiliar de Serviços Gerais Masc | 3 | 20 | 40 | 415,00 | |
4 | Recepcionista | 4 | 5 | 40 | 415,00 | |
5 | Telefonista | 5 | 2 | 30 | 415,00 | |
6 | Vigia | 6 | 4 | 40 | 415,00 | |
7 | Encanador | 7 | 6 | 40 | 415,00 | |
8 | Agente de Saneamento Ambiental | 30 | 2 | 40 | 442,32 | |
II - Grupo Ocupacional - Auxiliar | ||||||
Classe 02 | Código do Cargo | Total de Vagas | Carga Horaria H/S | Vencimento Inicial | ||
1 | Eletricista | 8 | 2 | 40 | 648,29 | |
2 | Fiscal | 9 | 2 | 40 | 438,95 | |
3 | Mecânico | 10 | 2 | 40 | 648,29 | |
4 | Mestre de Obras | 11 | 1 | 40 | 648,29 | |
5 | Motorista C | 12 | 2 | 40 | 450,55 | |
6 | Motorista D | 13 | 2 | 40 | 648,29 | |
7 | Operador de Máquinas | 14 | 4 | 40 | 648,29 | |
8 | Pedreiro | 15 | 2 | 40 | 558,85 | |
9 | Operador Est. Trat. Água e Esgoto | 16 | 16 | 40 | 631,21 | |
III - Grupo Ocupacional - Intermediário | ||||||
Classe 01 | Codigo do Cargo | Total de Vagas | Carga Horaria | Vencimento Inicial | ||
1 | Assistente Administrativo | 17 | 8 | 40 | 886,76 | |
2 | Tec. Manutenção Hidrômetro | 18 | 1 | 40 | 776,31 | |
3 | Laboratorista | 19 | 1 | 40 | 886,76 | |
4 | Leiturista | 20 | 12 | 40 | 648,29 | |
IV - Grupo Ocupacional - Intermediario | ||||||
Classe 02 | Codigo do Cargo | Total de Vagas | Carga Horaria | Vencimento Inicial | ||
1 | Tec. Segurança do Trabalho | 21 | 1 | 40 | 1.139,60 | |
2 | Assistente de Informática | 22 | 1 | 40 | 1.285,08 | |
3 | Tec. de Saneamento | 23 | 1 | 40 | 1.139,60 | |
4 | Eletrotécnico | 24 | 1 | 40 | 1.139,60 | |
V - Grupo Ocupacional - Superior | ||||||
Classe - Única | Codigo do Cargo | Total de Vagas | Carga Horaria | Vencimento Inicial | ||
1 | Advogado | 25 | 1 | 20 | 1.285,08 | |
2 | Contador | 26 | 1 | 40 | 2.569,60 | |
3 | Engenheiro Civil | 27 | 1 | 40 | 2.569,60 | |
4 | Administrador | 28 | 1 | 40 | 2.569,60 | |
5 | Quimico | 29 | 1 | 30 | 1.668,46 | |
- Nota Explicativa
- •
- Marcela
- •
- 26 Set 2018
CORREÇÃO -Não consta no texto original o Anexo II.
Denominação do cargo | Código | NÍVEL A - P | |||||||||||||||
| Cargo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
Auxiliar Administrativo | 1 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Auxiliar de Serviços Gerais Fem | 2 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Auxiliar de Serviços Gerais Masc | 3 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Recepcionista | 4 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Telefonista | 5 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Vigia | 6 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Encanador | 7 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Eletricista | 8 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Fiscal | 9 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Mecânico | 10 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Mestre de Obras | 11 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Motorista C | 12 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Motorista D | 13 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Operador de Máquinas | 14 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Pedreiro | 15 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Operador Est. Trat. Água e Esgoto | 16 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Assistente Administrativo | 17 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Tec. Manutenção Hidrômetro | 18 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Laboratorista | 19 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Leiturista | 20 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Tec. Segurança do Trabalho | 21 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Assistente de Informática | 22 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Tec. de Saneamento | 23 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Eletrotécnico | 24 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Advogado | 25 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Contador | 26 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Engenheiro Civil | 27 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Administrador | 28 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Quimico | 29 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Agente de Saneamento Ambiental | 30 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
TABELA DE VENCIMENTOS COM PROGRESSÕES - GRADUAÇÃO
Denominação do cargo | Código | Fundamental | Médio | Superior | Pós-graduação |
| Cargo |
|
|
|
|
Auxiliar Administrativo | 1 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais Fem | 2 | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais Masc | 3 | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Recepcionista | 4 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Telefonista | 5 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Vigia | 6 | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Encanador | 7 |
| R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Eletricista | 8 |
| R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Fiscal | 9 |
| R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Mecânico | 10 |
| R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Mestre de Obras | 11 |
| R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Motorista C | 12 | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Motorista D | 13 | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Operador de Máquinas | 14 | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Pedreiro | 15 | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Operador Est. Trat. Água e Esgoto | 16 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Assistente Administrativo | 17 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Tec. Manutenção Hidrômetro | 18 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Laboratorista | 19 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Leiturista | 20 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Tec. Segurança do Trabalho | 21 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Assistente de Informática | 22 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Tec. de Saneamento | 23 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Eletrotécnico | 24 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Advogado | 25 |
|
|
| R$ 80,00 |
Contador | 26 |
|
|
| R$ 80,00 |
Engenheiro Civil | 27 |
|
|
| R$ 80,00 |
Administrador | 28 |
|
|
| R$ 80,00 |
Quimico | 29 |
|
|
| R$ 80,00 |
Agente de Saneamento Ambiental | 30 |
|
| R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Número de Cargos | Cargo (com carga horária em regime de dedicação integral) | Vencimento Fixo |
1 | Superintendente | equivalente a CC-1 da Administração Direta |
1 | Diretor do Departamento Administrativo | equivalente a CC-2 da Administração Direta |
1 | Diretor do Departamento de Planejamento | equivalente a CC-2 da Administração Direta |
1 | Diretor do Departamento Operacional | equivalente a CC-2 da Administração Direta |
1 | Chefe da Divisão de Finanças | equivalente a CC-3 da Administração Direta |
1 | Chefe da Divisão de Recursos Humanos | equivalente a CC-3 da Administração Direta |
1 | Chefe da Divisão de Controle de Qualidade | equivalente a CC-3 da Administração Direta |
1 | Chefe da Divisão de Água | equivalente a CC-3 da Administração Direta |
1 | Chefe da Divisão de Esgoto | equivalente a CC-3 da Administração Direta |