Lei Complementar nº 70, de 26 de dezembro de 2001
Dada por Lei Complementar nº 100, de 23 de dezembro de 2003
- Nota Explicativa
- •
- Marcela
- •
- 19 Set 2018
Correção de artigo -Alterado o artigo 244 e não o artigo 245, conforme menciona o artigo 6º da Lei 129/2005, pois seria onde melhor se encaixariam as alterações, visto que no artigo 245 não trata do mesmo assunto da mudança.
- Nota Explicativa
- •
- Marcela
- •
- 19 Set 2018
Correção de artigo -Alterado o artigo 244 conforme nota explicativa no referido artigo.
ATIVIDADES CONSTANTES NA LISTA DE SERVIÇOS | Aliquota s/ preço do serviço (%) | Importância fixa anual - REAIS | Importância fixa mensal - REAIS |
Trabalho pessoal do profissional autônomo de nível Superior | 03 | 450,00 | 90,00 |
Trabalho pessoal do profissional autônomo de nível técnico e médio | 03 | 240,00 | 60,00 |
Trabalho pessoal dos demais profissionais autônomos | 03 | 20,00 | 5,00 |
Médicos veterinários. | 05 | 300,00 | 75,00 |
Hospitais veterinários, clínicas veterinárias e congêneres. | 05 | -- | -- |
Cabeleireiros . | 05 | 80,00 | 20,00 |
Instituições Financeiras Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central. | 10 | -- | -- |
Diversões públicas, motéis e hotéis. | 10 | -- | -- |
Barbeiros, manicuros, pedicuros, tratamento de pele, depilação e congêneres . | 03 | 60 | 15 |
Exploração de Rodovias mediante concessão e serviços de recuperação das mesmas tais como:Roçada, recapagem, pintura, instalação de passarelas etc... | 05 | -- | -- |
Demais itens da lista | 03 | -- | -- |
ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS PARA COBRANÇA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO INCIDENTES SOBRE IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, ALTERAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTROS
DISCRIMINAÇÃO | |||
1.0 | Atividades Econômicas localizadas no Município, p/ m2 de área utilizada e p/ano | ||
METRAGEM | REAIS | ||
1.1 | até 50 m2 | M2 | 0,35 |
1.2 | de 51 a 100 m2 | M2 | 0,40 |
1.3 | de 101 a 250 m2 | M2 | 0,45 |
1.4 | de 251 a 500 m2 | M2 | 0,50 |
1.5 | de 501 a 1000 m2 | M2 | 0,55 |
1.6 | acima de 1000 m2 | M2 | 0,60 |
1.7 | Clubes sociais, recreativos, jardins zoológicos, atividades extrativas | Anual | 47,85 |
1.8 | Entidades de classe, sindicatos, fundações e empresas públicas | Anual | 17,50 |
1.9 | Taxa mínima | Anual | 17,50 |
2.0 | Exclusividade por Atividade | ||
2.1 | Hotéis | ||
2.1.1 | Quartos e dependências por unidade | 4,30 | |
2.1.2 | Apartamentos por unidade | 6,10 | |
2.1.3 | Suítes por unidade | 10,80 | |
2.2 | Motéis | ||
2.2.1 | Quartos e dependências por unidade | 6,50 | |
2.2.2 | Apartamentos por unidade | 9,10 | |
2.2.3 | Suítes por unidade | 16,30 | |
2.3 | Instituições Financeiras Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central | 3,63 |
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA RELATIVA AO FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL
DISCRIMINAÇÃO POR UNIDADE | REAIS | ||
Até 30 dias ou fração | Por ano | ||
1. | Ambulante vendedor com carrinho manual. | 7,65 | 21,60 |
2. | Ambulante vendedor com veículo de tração animal. | 11,50 | 32,40 |
3. | Ambulante vendedor com veículo auto motor. | 17,20 | 48,60 |
4. | Demais comércio, desde que devidamente autorizado. | 25,80 | 72,90 |
Obs: A cobrança desta taxa será feita cumulativamente com a taxa de saúde (vistoria sanitária).
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE PUBLICACIDADE REFERENTE A ANÚNCIOS LOCALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS E RELACIONADOS COM AS ATIVIDADES NELES EXERCIDAS
TIPOS DE ANÚNCIO | Reais por unidade e por ano | |
1 | Anúncio não luminosos e nem luminado | |
1.1 | Próprio – m2 ou fração | 3,70 |
1.2 | Só de terceiro ou próprio de terceiro | 7,40 |
2 | Anúncio luminosos e luminado | |
2.1 | Próprio – m2 ou fração | 5,50 |
2.2 | Só de terceiro ou próprio de terceiro | 11,10 |
Obs:
a) O anúncio próprio é aquele relativo tão somente ao estabelecimento, às atividades nele exercidas ou ao seu proprietário.O anúncio próprio é aquele relativo tão somente ao estabelecimento, às atividades nele exercidas ou ao seu proprietário.O anúncio próprio é aquele relativo tão somente ao estabelecimento, às atividades nele exercidas ou ao seu proprietário.
b) A taxa incide, neste caso, uma única vez por exercício, Independentemente da quantidade de anúncios, calculando-se seu montante em razão do item que conduza à taxa unitária de maior valor.
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE PUBLICIDADE REFERENTRE A ANÚNCIOS LUMINOSOS OU ILUMINADOS NÃO LOCALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS ( * )
TIPO DE ANÚNCIO | REAIS POR ANO/METRO QUADRADO E POR UNIDADE | |||
Até 5 m2 | + de 5 a 20 m2 | + de 20 m2 | ||
1 | Com programação que permita apresentação de múltiplas mensagens. | 94,40 | 163,40 | 249,30 |
2 | Animado ( com mudança de cor, desenho ou dizeres, mediante jogos de luzes ou luz intermitente ) e/ ou com movimento. | 32,70 | 49,10 | 73,20 |
3 | Inanimado e sem movimento. | 24,60 | 36,40 | 49,30 |
Obs: (*) - Incluem-se também nesta tabela os seguintes anúncios:
a) existentes nos estabelecimentos, mas que não tenham relação com as atividades desenvolvimentos onde se localizam;
b) veiculados em áreas comuns ou condominiais;
c) expostos em locais de embarque e desembarque de passageiros;
d) exibidos em centros comerciais ou assemelhados.
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE PUBLICIDADE REFERENTE A ANÚNCIOS NÃO LUMINOSOS E NEM ILUMINADOS NÃO LOCALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS ( * )
TIPO DE ANÚNCIO | REAIS POR ANO E M2 | |||
até 10 m2 | + de 10 a 30 m2 | + 30 m2 | ||
1 | Com movimento | 32,70 | 49,10 | 73,20 |
2 | Sem movimento | 24,60 | 36,40 | 49,30 |
Obs: (*) - Incluem-se também nesta tabela os seguintes anúncios:
a) existentes nos estabelecimentos, mas que não tenham relação com as atividades desenvolvimentos onde se localizam;
b) veiculados em áreas comuns ou condominiais;
c) expostos em locais de embarque e desembarque de passageiros;
d) exibidos em centros comerciais ou assemelhados.
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA DE PUBLICIDADE REFERENTE A ANÚNCIOS EM QUADROS PRÓPRIOS PARA AFIXAÇÃO DE CARTAZES MURAIS ( “ OUT- DOORS “ ) NÃO LOCALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS(*)
TIPO DE ANÚNCIO | PERÍODO DE INCIDÊNCIA | REAIS POR ANO E M2 | ||
até 10 m2 | + de 10 m2 | |||
1 | Iluminado | Trimestral | 4,90 | 6,30 |
2 | Não Iluminado | Anual | 3,30 | 4,90 |
Obs: (*) - Incluem-se também nesta tabela os seguintes anúncios:
a) existentes nos estabelecimentos, mas que não tenham relação com as atividades desenvolvimentos onde se localizam;
b) veiculados em áreas comuns ou condominiais;
c) expostos em locais de embarque e desembarque de passageiros;
d) exibidos em centros comerciais ou assemelhados.
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE PUBLICIDADE REFERENTE A ANÚNCIOS DIVERSOS NÃO LOCALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS ( * )
TIPO DE ANÚNCIO | Período de Incidência | UNIDADES TAXADAS | REAIS | |
1 | Produtos e artigos com ou sem inscrições utilizados como meio de propaganda ou serviços | |||
1.1 | Iluminados | Anual | nº de unidades | 32,80 |
1.2 | Não Iluminados | Anual | nº de unidades | 24,90 |
1.3 | Quadros negros, quadros de avisos, inclusive quadros móveis transportados por pessoa | Mensal | nº de unidades | 1,65 |
1.4 | Anúncios provisórios, com prazo de exposição inferior a 60 dias | Mensal | nº de unidades | 1,65 |
2 | Anúncios internos ou externos, fixos ou removíveis, em veículos de transporte de pessoas ou passageiros e de carga: | |||
2.1 | Anúncios luminosos ou iluminados | Anual | nº de veículos | 13,10 |
2.2 | Anúncios não iluminados | Anual | nº de veículos | 8,20 |
2.3 | Anúncios em veículos destinados exclusivamente à publicidade. | Anual | nº de veículos | 24,90 |
2.4 | Anúncios por meio de projeções luminosos | Anual | nº de telas | 49,30 |
2.5 | Anúncios por meio de filme | Anual | nº de telas | 49,30 |
2.6 | Publicidade por meio de circuito interno interno de televisão. | Anual | nº de televisão | 82,30 |
3 | Anúncios por sistemas aéreos | |||
3.1 | Em aviões, helicópteros e assemelhados | Trimestral | nº de aeronaves | 32,90 |
3.2 | Em planadores, asas-delta e assemelhados | Trimestral | nº de aeronaves | 32,90 |
3.3 | Em balões | Trimestral | nº de balões | 16,30 |
3.4 | Mediante utilização de "raios laser" | Trimestral | nº de equipamentos | 81,70 |
4 | Mostruários não localizados no estabelecimento: | |||
4.1 | Iluminados | Anual | nº de unidades | 32,90 |
4.2 | Não Iluminados | Anual | nº de unidades | 24,70 |
4.3 | Pinturas, adesivos, letras ou desenhos auto colantes aplicado em mobiliários em geral (mesas, cadeiras, balões, etc) | Anual | nº de unidades | 1,67 |
5 | Anúncios afixados em postes na via pública | |||
5.1 | Não luminosos nem iluminados | Anual | nº de unidades | 2,45 |
5.2 | Luminosos ou iluminados | Anual | nº de unidades | 4,90 |
6 | Anúncios acoplados a relógios e/ou termômetros: | |||
6.1 | Não luminosos nem iluminados | Anual | nº de unidades | 13,10 |
6.2 | Luminosos ou iluminados | Anual | nº de unidades | 16,20 |
7 | Anúncios em folhetos ou programas | |||
7.1 | Impressos em qualquer material e distribuidos por qualquer meio | Anual | milheiro | 5,00 |
7.2 | Outros tipos de publicidade por quaisquer meios não enquadrados nos itens anteriores | Anual | por espécie | 32,90 |
Obs: (*) - Incluem-se também nesta tabela os seguintes anúncios:
a) existentes nos estabelecimentos, mas que não tenham relação com as atividades desenvolvimentos onde se localizam;
b) veiculados em áreas comuns ou condominiais;
c) expostos em locais de embarque e desembarque de passageiros;
d) exibidos em centros comerciais ou assemelhados.
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO DE INCIDÊNCIA | UNIDADES TAXADAS | REAIS | |
1 | Por poste de rede elétrica e outros | Anual | nº de unidades | 9,85 |
2 | Por veículo de aluguel ou tração animal | Anual | nº de unidades | 6,70 |
3 | Por veículo de aluguel auto motor (motocicletas) | Anual | nº de unidades | 8,20 |
4 | Por veículo de aluguel auto motor (automóveis) | Anual | nº de unidades | 12,30 |
5 | Por veículo de aluguel auto motor (kombi e vans) | Anual | nº de unidades | 16,40 |
6 | Por bancas de feira livre | Anual | por m2 | 2,45 |
7 | Por bancas de feira do produtor | Anual | por m2 | 2,45 |
8 | Por outras ocupações | Anual | por m2 | 16,40 |
9 | Por outras ocupações | Mensal | por m2 | 8,20 |
TAXA DE EXPEDIENTE | REAIS | ||
1.1 | Protocolização de documentos de qualquer espécie. | 2,00 | |
1.2 | Expedição, transferência, anotações de baixa de Alvará de Licença de qualquer espécie. | 5,00 | |
1.3 | Requerimento | 3,00 | |
1.4 | Atestados e Certidões | ||
1.4.1 | Negativa de Tributos | 4,00 | |
1.4.2 | Certidões de Construções | 5,00 | |
1.4.3 | Atestados, declarações e outras anotações de qualquer natureza | 5,00 | |
1.4.4 | Certidão de inteiro teor ou outras certidões | 5,00 | |
1.5 | Busca em papéis, livros e documentos no arquivo municipal | ||
1.5.1 | Busca por ano | 3,00 | |
1.5.2 | Busca por folha | 1,00 | |
1.6 | Fotocópias por folha | 0,10 | |
1.7 | Guias de Recolhimento de Tributos Municipais | ||
1.7.1 | Emitidos por processo eletrônico e por jogo de guia | 3,70 | |
1.8 | Permissão a título precário, para a exploração de serviços ou atividades | 5,00 | |
1.9 | Concessão ou cessão de privilégios para a exploração de serviços autorizados em Lei Municipal sobre o valor arbitrado de concessão ou privilégio | 8,00 | |
1.10 | Taxa de avaliação do I.T.B.I | 2,00 | |
1.11 | Fornecimento de 2ª via de alvará de licença para localização | 10,00 | |
1.12 | Fornecimento de 1ª via de alvará, visto de conclusão e habite-se | 5,00 | |
1.13 | Fornecimento de 2ª via de alvará, visto de conclusão e habite-se | 10,00 | |
1.14 | Fornecimento de copias heliográficas ou fotocópias de plantas, mapas, diagramas, etc.. | tamanho de 1,70 x 0,90 | 15,00 |
excedente por m2 | 6,00 | ||
1.5 | Alvará de construção quando solicitado em separado, rebaixamento de meio-fio, tapume e assemelhados. | 10,00 | |
1.6 | Autenticação de projetos de construção, por folha. | 1,50 | |
1.7 | Fornecimento de Projetos Populares | 36,00 | |
1.8 | Outros atos não especificados nesta tabela e que dependem de anotação, vistorias, decretos, portarias, etc, por ato. | 5,00 |
1 TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO E MATRÍCULAS | Reais | |
1.1 | Apreensão de bens móveis ou semoventes | |
1.1.1 | Apreensão por espécie ou unidade | 10,00 |
1.1.2 | Depósito por dia ou fração de bens apreendidos | 5,00 |
1.1.3 | Matriculas de animais, com especificação de gênero, raça, nome, sexo, cor, pelos e outros sinais característicos por unidade | 5,00 |
2 TAXA DE EMPLACAMENTOS DE VEÍCULOS | Reais | |
2.1 | Emplacamento de veículos de tração animal | 10,00 |
2.2 | Emplacamento de outros veículos | 5,00 |
3 ALINHAMENTO E NIVELAMENTO | Reais | |
3.1 | Serviços técnicos ou topográficos por metro linear | 0,40 |
4 LIMPEZA DE TERRENOS | Reais | |
4.1 | Roçada em terrenos m2 | 0,05 |
4.2. | Limpeza de terrenos por m2 | 0,20 |
NOTA: A captura, o transporte, a guarda e a alimentação dos animais serão cobradas de conformidade com a tabela de tarifas.
1. TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO E MATRÍCULAS | ||
1.1 | APREENSÃO DE BENS MÓVEIS OU SEMOVENTES | REAIS |
1.1.1 | Apreensão por espécie ou unidade | 10,00 |
1.1.2 | Depósito por dia ou fração de bens apreendidos | 5,00 |
1.1.3 | Matriculas de animais, com especificação de gênero, raça, nome, sexo, cor, pelos e outros sinais característicos por unidade; | 0 |
1.1.4 | Reinscidência de apreensãopor espécie ou unidade; | 40,00 |
2. TAXA DE EMPLACAMENTOS DE VEÍCULOS | REAIS | |
2.1 | Emplacamento de veículos de tração animal | 0 |
2.2 | Emplacamento de outros veículos | 0 |
3. ALINHAMENTO E NIVELAMENTO | REAIS | |
3.1 | Serviços técnicos ou topográficos por metro linear | 0,50 |
4. LIMPEZA DE TERRENOS | REAIS | |
4.1 | Roçada em terrenos m2 | 0,10 |
4.2 | Limpeza de terrenos por m2 | 0,30 |
TABELA DA COBRANÇA DA TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTROS
1 | PROJETOS E CONSTRUÇÕES | |
1.1 | Os projetos da primeira construção de até 40 m2, de cada imóvel são isentos. | |
1.2 | Demais, R$ 0,31 por m2 de construção projetada. | |
2 | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | |
2.1 | De área construída com até 50 m2, taxa mínima de R$ 15,20 | |
2.2 | De área construída acima de 50 m2, a taxa mínima mais R$ 0,15 por m2, que exceder a 50 m2. | |
3 | ABATE DE ANIMAIS * | |
3.1 | POR CABEÇA | REAIS |
3.1.1 | Bovino | 7,00 |
3.1.2 | Ovino | 7,00 |
3.1.3 | Caprino | 7,00 |
3.1.4 | Suíno | 7,00 |
3.1.5 | Aves | 0,05 |
Obs:
a) A taxa nas incidências contidas no item I deste anexo, será cobrada por ocasião da aprovação do projeto.
b) A taxa nas incidências contidas no item II deste anexo, será cobrada por ocasião do licenciamento do estabelecimento e renovado a cada exercício.
*Nota: Nos abates de animais feitos fora do Matadouro Municipal, caberá ao contribuinte transportar o servidor incumbido de fazer a inspeção do animal ou animais e respectivo abate.
OCORRÊNCIA | VALORES EM REAIS |
Art. 127, inciso II - Caso ocorra omissão ou inexatidão fraudulenta de declaração relativa a elementos que possam influir no cálculo do imposto ou que resultem na não incidência, isenção ou suspensão de pagamento mas não fique caracterizada a intenção fraudulenta | 106,00 |
Art. 185, inciso I, alinea a - Confecção para si ou para terceiro, bem como encomenda para confecção, de falso impresso de documento fiscal, de impresso de documento fiscal em duplicidade, ou de impresso de documento fiscal sem autorização fiscal, multa por documento impresso, aplicável ao contribuinte e ao estabelecimento gráfico. | 2,10 |
Art. 185, inciso I, alinea b - Falta do número de inscrição do cadastro de prestadores de serviços em documentos fiscais: por autorização, aplicável também ao estabelecimento gráfico; | 106,00 |
Art. 185, inciso I, alinea c - Fornecimento, utilização de falso impresso de documento fiscal ou de impresso de documento fiscal que indicar estabelecimento gráfico diverso do que tiver confeccionado,aplicável também ao estabelecimento gráfico; | 212,00 |
Art. 185, inciso I, alinea d - Confecção, para si ou para terceiro, de impresso de documento fiscal, em desacordo com modelos exigidos em regulamento; aplicável ao estabelecimento gráfico. | 106,00 |
Art. 185, inciso I, alinea e - Não entrega da Relação de Impressão dos Documentos Fiscais prevista em regulamento. | 212,00 |
Art. 185, inciso II, alinea a - Falta de inscrição no Cadastro Mobiliário de Contribuinte; | 106,00 |
Art. 185, inciso II, alinea b - Falta de solicitação de alteração no Cadastro Mobiliário de Contribuintes, quanto a venda ou alteração de endereço, ou atividade; | 74,50 |
Art. 185, inciso II, alinea c - Encerramento ou paralisação do ramo de atividade, fora do prazo previsto em regulamento, no caso de pessoa física estabelecida; | 53,20 |
Art. 185, inciso II, alinea d - Encerramento ou paralisação do ramo de atividade, fora do prazo previsto em regulamento, no caso de pessoa jurídica; | 159,60 |
Art. 185, inciso III, alinea a - Inexistência de livros ou documentos fiscais | 212,00 |
Art. 185, inciso III, alinea b - Pelo atraso ou a falta de escrituração dos documentos fiscais, ainda que isentos, imune ou não tributáveis ; | 106,00 |
Art. 185, inciso III, alinea c - Utilização de documento fiscal em desacordo com o regulamento; | 53,20 |
Art. 185, inciso II, alinea e - Deixar de comunicar, no prazo de 30 (trinta) dias, ao órgão fazendário a ocorrência de inutilização, furto ou extravio de livro ou documento fiscal; | 106,00 |
Art. 185, inciso II, alinea f - Deixar de apresentar quaisquer declarações ou documentos a que esteja obrigado por lei ou o fizer com dados inexatos; | 159,60 |
Art. 185, inciso II, alinea g - Não atendimento à notificação fiscal, sonegação ou recusa na exibição de livros e outros documentos fiscais; | 212,00 |
Art. 185, inciso IV, alinea c - Falta de retenção do imposto devido, quando exigido este procedimento; | 106,00 |
Art. 185, inciso V, alinea a - Por embaraçar ou impedir a ação fiscal; | 212,00 |
Art. 185, inciso V, alinea b - Aos que infringirem a legislação tributária e para a qual não haja penalidade específica nesta lei. | 212,00 |
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA RELATIVA A EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS
ESPECIFICAÇÕES | REAIS POR M2 | |
1 | EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS MADEIRA | |
1.1 | até 50,00 m2 | 0,09 |
1.2 | de 50,00 a 70,00 m2 | 0,10 |
1.3 | acima de 70 m2 | 0,11 |
2 | EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS MISTA | |
2.1 | até 50,00 m2 | 0,10 |
2.2 | de 50,00 a 70,00 m2 | 0,11 |
2.3 | acima de 70 m2 | 0,12 |
3 | EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS EM ALVENARIA | |
3.1 | até 50,00 m2 | 0,12 |
3.2 | de 50,00 a 70,00 m2 | 0,13 |
3.3 | acima de 70 m2 | 0,14 |
4 | EDIFICAÇÕES COMERCIAIS EM ALVENARIA | |
4.1 | até 50,00 m2 | 0,13 |
4.2 | de 50,00 a 70,00 m2 | 0,14 |
4.3 | acima de 70 m2 | 0,15 |
5 | EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS EM ALVENARIA | |
5.1 | até 100,00 m2 | 0,12 |
5.2 | de 100,00 a 300,00 m2 | 0,11 |
5.3 | acima de 300 m2 | |
6 | CONSTRUÇÕES EM ESTRUTURA METÁLICAS | |
6.1 | com qualquer metragem | 0,10 |
7 | As edificações residenciais unifamiliar, serão isentas de I.S.S.Q.N e das taxas, desde que seja requerido á Prefeitura e comprovado que a construção é do tipo mutirão (projeto popular). | |
OUTRAS OBRAS | ||
8 | Reformas sem aumento da área por m2; | 0,10 |
9 | Construções de toldos, marquises, tapumes, andaimes e semelhantes, por metro linear; | 0,35 |
10 | Demolições de construções de qualquer tipo p/ m2 | 0,10 |
11 | Aumento de área construida por m2 | 0,12 |
12 | Instalações de bombas de combustíveis, inclusive tanques e similares, por unidade; | 29,80 |
13 | Subdivisões, incorporações, anotações, por m2 de área resultante; | 0,05 |
14 | Vistorias p/ visto de conclusão ou vistoria parcial – habite-se: p/ m2 área vistoriada; | 0,10 |
15 | ARRUAMENTOS | |
15.1 | Com área até 20.000 m2, excluídas as áreas destinadas a vias e logradouros públicos por m2; | 0,04 |
15.2 | Com área superior a 20.000 m2, excluídas as áreas destinadas a vias e logradouros públicos por m2; | 0,03 |
16 | LOTEAMENTOS | |
16.1 | Com área até 20.000 m2, excluídas as áreas destinadas a vias e logradouros públicos que sejam doados ao Município, por m2; | 0,04 |
16.2 | Com área superior a 20.000 m2, excluídas as áreas destinadas a vias e logradouros públicos que sejam doados ao Município, por m2; | 0,03 |
17 | QUAISQUER OUTRAS OBRAS NÃO ESPECIFICADAS NA TABELA | |
17.1 | Por metro linear | 0,17 |
17.2 | Por metro quadrado | 0,05 |
TABELA PARA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER DO VALOR POR METRO QUADRADO DE MÃO DE OBRANATUREZA, RELATIVO À EDIFICAÇÕES, A RAZÃO DE 3% (TRES POR CENTO)
ESPECIFICAÇÕES | REAIS POR M2 | |
1 | EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS EM MADEIRA | |
1.1 | Até 50,00 m2 | 0,60 |
1.2 | De 50,00 a 70,00 m2 | 0,75 |
1.3 | Acima de 70,00 m2 | 0,94 |
2 | EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS MISTA | |
2.1 | Até 50,00 m2 | 0,66 |
2.2 | De 50,00 a 70,00 m2 | 0,83 |
2.3 | Acima de 70,00 m2 | 1,10 |
3 | EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS EM ALVENARIA | |
3.1 | Até 50,00 m2 | 0,80 |
3.2 | De 50,00 a 70,00 m2 | 0,98 |
3.3 | Acima de 70,00 m2 | 1,51 |
4 | EDIFICAÇÕES COMERCIAIS EM ALVENARIA | |
4.1 | Até 50,00 m2 | 0,70 |
4.2 | De 50,00 a 70,00 m2 | 0,85 |
4.3 | Acima de 70,00 m2 | 1,31 |
5 | EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS EM ALVENARIA | |
5.1 | Até 100,00 m2 | 1,29 |
5.2 | De 100,00 a 300,00 m2 | 1,12 |
5.3 | Acima de 300,00 m2 | 0,86 |
6 | CONSTRUÇÕES EM ESTRUTURA METÁLICA | |
6.1 | Com qualquer metragem | 0,55 |
7 | DEMOLIÇÕES EM GERAL | |
7.1 | Por metro quadrado de demolição | 0,30 |
8 | REFORMAS SEM AUMENTO DE ÁREA | |
8.1 | Por metro quadrado de reforma | 0,40 |
9 | CONSTRUÇÕES DE TOLDOS, MARQUISES, TAPUMES, ANDAIMES E SEMELHANTES POR METRO LINEAR | 1,50 |
1. CEMITÉRIO | ||
1.1 | Inumação de adulto em sepultura rasa p/ cinco anos | 6,00 |
1.2 | Inumação de infante em sepultura rasa p/ três anos | 4,00 |
1.3 | Inumação de adulto em carneiro ou jazigo | 12,00 |
1.4 | Inumação de infante em carneiro ou jazigo | 8,00 |
1.5 | Terreno Adulto Duplo (2,40 x 1,10)Obs: Poderá ser construido um carneiro em cima | 120,00 |
1.6 | Terreno Adulto Simples ( 2,40 x 1,10) | 90,00 |
1.7 | Terreno Infantil Simples (1,50 x 0,80) | 70,00 |
1.8 | Terreno p/ jazigo familiar c/ até 06 gavetas (2,80 x 2,60) | 295,00 |
1.9 | Carneiro duplo | 440,00 |
1.10 | Carneiro simples | 290,00 |
1.11 | Carneiro infantil | 240,00 |
1.12 | Exumação Antes do prazo de decomposição | 60,00 |
1.13 | Exumação Após o prazo de decomposição | 30,00 |
1.14 | Retirada de ossada no cemitério | 30,00 |
1.15 | Entrada de ossada no cemitério | 30,00 |
1.16 | Abertura de sepultura, carneiro, jazigo ou mausoléu para nova inumação | 30,00 |
1. | Por metro linear de testada dos imóveis fronteiriços | 1,14 |
Notas:
1-As taxas previstas nesta tabela, para imóveis de esquina serão calculadas sobre metros lineares correspondente a média das testadas;
2-As taxas previstas nesta tabela sob nºs XX, XXI e XXII , para os imóveis em que existirem mais de uma unidade autônoma de edificação, serão calculadas sobre a testada ideal para cada uma daquelas unidades, correspondente a 60% da testada real.